Pos. Verein Jahre Sp G U V Tore Diff. Punkte Ø-Punkte
1. FC Bayern München 42 1407 790 330 287 3002:1657 +1345 2700 1,92
2. Hamburger SV 44 1467 612 393 462 2451:2075 +376 2229 1,52
3. SV Werder Bremen 43 1433 625 353 455 2429:2011 +418 2228 1,55
4. VfB Stuttgart 42 1399 586 352 461 2385:2001 +384 2110 1,51
5. 1. FC Kaiserslautern* 42 1424 558 354 512 2276:2239 +37 2025 1,42
6. Bor. Mönchengladbach 40 1339 549 363 427 2383:1968 +415 2010 1,50
7. Borussia Dortmund 40 1331 552 351 428 2285:1979 +306 2007 1,51
8. 1. FC Köln 39 1322 552 333 437 2305:1941 +364 1989 1,50
9. Eintracht Frankfurt** 39 1297 489 326 482 2132:2007 +125 1791 1,38
10. FC Schalke 04 39 1297 483 335 479 1886:1942 -56 1784 1,38
11. Bayer 04 Leverkusen 28 931 375 275 281 1530:1272 +258 1400 1,50
12. VfL Bochum 31 1033 321 270 442 1440:1681 -241 1233 1,19
13. Hertha BSC 26 851 320 219 312 1271:1310 -39 1179 1,39
14. MSV Duisburg 27 914 288 254 372 1255:1465 -210 1118 1,22
15. 1. FC Nürnberg 26 855 276 215 364 1142:1381 -239 1043 1,22
16. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920 1,22
17. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884 1,32
18. Karlsruher SC 22 744 222 215 307 1025:1301 -276 881 1,18
19. Eintr. Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878 1,31
20. Hannover 96 19 617 178 164 275 865:1056 -191 698 1,13
21. KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 -200 543 1,14
22. Arminia Bielefeld*** 15 451 134 106 211 550:729 -183 508 1,13
23. FC Hansa Rostock 11 378 116 101 161 462:569 -107 449 1,19
24. VfL Wolfsburg 10 315 113 77 125 443:473 -30 416 1,32
25. SC Freiburg 10 340 104 83 153 437:546 -109 395 1,16
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285 1,20
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282 1,18
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262 1,10
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 -156 225 0,95
30. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150 1,07
31. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144 0,87
32. 1. FC Dynamo Dresden**** 4 140 33 45 62 132:211 -79 140 1,00
33. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139 1,02
34. Alemannia Aachen 4 111 38 21 52 155:217 -62 135 1,22
35. FC Energie Cottbus 4 111 32 22 57 121:188 -67 118 1,06
36. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102 1,00
37. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93 0,95
38. FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90 0,88
39. 1. FSV Mainz 05 3 77 22 22 33 104:119 -15 88 1,14
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79 1,16
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77 1,07
42. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54 0,79
43. Tennis Bor. Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49 0,72
44. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35 1,03
45. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33 0,97
46. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 -18 30 1,00
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21 0,62
48. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20 0,59
49. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 -93 10 0,29
Wann wird der wechsel auf Platz 2 wohl stattfinden...
|