preload
basicPlayer

UEFA-5-Jahreswertung

Comunio.de Foren-Übersicht -> Internationaler Vereinsfußball
Autor Nachricht
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Sep 2006 18:34   Titel: UEFA-5-Jahreswertung Antworten mit Zitat

hier die 5 Jahreswertung,
Stand: 15.09.2006

Pl. Nation 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Ges.
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 3.000 60.891
2 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 3.071 57.231
3 England 10.666 11.250 15.571 14.428 3.625 55.540
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 2.875 46.531
5 Deutschland 9.142 4.714 10.571 10.437 2.785 37.649
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 2.750 37.416
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 6.333 35.165
8 Russland 3.625 5.875 10.000 10.000 3.875 33.375
9 Niederlande 6.166 5.416 12.000 7.583 1.785 32.950
10 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 3.750 26.725
11 Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 2.300 26.675
12 Schottland 7.375 7.375 4.750 4.250 1.500 25.250
13 Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 4.625 24.082
14 Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 3.300 23.841
15 Tschechien 6.200 7.375 2.875 4.625 2.000 23.075
16 Griechenland 7.166 4.166 6.166 3.333 1.833 22.664
17 Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 2.900 22.650
18 Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725
19 Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 1.875 18.708
20 Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.100 18.100
21 Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 3.625 16.075
22 Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 1.625 16.000
23 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 1.250 14.458
24 Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165
25 Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708
26 Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582
27 Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541
28 Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 1.666 10.498
29 Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915
30 Bos.-Herzeg. 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665
31 Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664
32 Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332
33 Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331
34 Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166
35 Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498
36 Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164
37 Liechtenstein 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000
38 Mazedonien 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831
39 Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999
40 Weißrussland 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665
41 Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832
42 Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665
43 Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498
44 Aserbaidschan 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166
45 Kasachstan 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332
46 Nordirland 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165
47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998
48 Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665
49 Luxemburg 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665
50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vor der Sasion:
Stand: 22.05.2006

Pl. Nation 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Ges.
1 Spanien 14.857 15.500 14.312 12.437 15.642 72.748
2 Italien 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731
3 England 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486
4 Frankreich 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781
5 Deutschland 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364
6 Portugal 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041
7 Niederlande 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331
8 Griechenland 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081
9 Russland 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 31.833
10 Rumänien 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 31.457
11 Schottland 6.625 7.375 7.375 4.750 4.250 30.375
12 Belgien 5.875 6.875 5.875 6.125 5.500 30.250
13 Ukraine 3.625 4.250 4.875 8.100 5.750 26.600
14 Tschechien 5.500 6.200 7.375 2.875 4.625 26.575
15 Türkei 5.625 4.666 6.500 5.375 4.000 26.166
16 Schweiz 6.125 5.875 1.875 2.625 9.375 25.875
17 Bulgarien 4.833 4.166 4.166 2.375 8.750 24.290
18 Israel 8.333 5.833 2.250 3.625 1.500 21.541
19 Norwegen 3.250 2.700 6.125 3.500 5.400 20.975
20 Österreich 3.375 4.000 2.125 7.625 3.250 20.375
21 Serb.-Monte. 3.166 4.833 4.500 4.250 3.250 19.999
22 Polen 4.125 6.625 4.125 2.500 1.125 18.500
23 Dänemark 4.500 3.250 4.200 1.500 3.500 16.950
24 Ungarn 1.500 3.166 4.833 4.166 1.000 14.665
25 Kroatien 4.375 2.750 3.625 3.000 0.333 14.083
26 Schweden 3.833 2.250 1.500 3.000 2.666 13.249
27 Slowakei 3.500 0.666 2.500 1.333 4.333 12.332
28 Zypern 1.333 3.166 1.333 1.333 3.000 10.165
29 Slowenien 1.500 0.666 2.166 3.500 2.333 10.165
30 Bos.-Herzeg. 0.333 3.000 1.666 1.666 1.500 8.165
31 Finnland 1.375 0.333 1.666 1.666 2.333 7.373
32 Lettland 0.666 1.166 0.833 3.166 1.333 7.164
33 Moldawien 1.166 1.000 1.500 1.500 1.666 6.832
34 Georgien 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 6.331
35 Litauen 0.333 0.833 0.833 2.500 1.333 5.832
36 Mazedonien 0.666 1.166 1.666 0.333 1.500 5.331
37 Island 0.833 0.166 0.500 2.500 0.833 4.832
38 Liechtenstein 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 4.500
39 Weißrussland 0.750 1.166 0.666 0.500 1.333 4.415
40 Irland 0.666 0.166 0.333 1.333 1.833 4.331
41 Albanien 0.666 0.666 0.333 1.000 1.000 3.665
42 Armenien 0.000 1.166 0.666 0.500 0.666 2.998
43 Estland 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 2.665
44 Malta 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 2.665
45 Wales 1.000 0.333 0.333 0.000 0.666 2.332
46 Nordirland 0.333 0.333 0.500 0.666 0.500 2.332
47 Aserbaidschan 0.166 0.000 0.000 0.500 1.333 1.999
48 Luxemburg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.500 1.832
49 Kasachstan 0.000 0.500 0.166 0.000 1.000 1.666
50 Färöer 0.500 0.166 0.000 0.333 0.666 1.665
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



Platzverteilung für den Europapokal 2008/09:
Platz 1 - 3: zwei feste Champions-League-Plätze, zwei Plätze in der Champions-League-Qualifikation, zwei UEFA-Pokal-Plätze (2/2/2)
Platz 4 - 6: 2/1/2
Platz 7 - 8: 1/1/3
Platz 9 - 10: 1/1/1
Platz 11 - 15: 0/2/1
Platz 16 - 21: 0/1/2
ab Platz 22: 0/1/1.


http://www.kicker.de/fussball/intligen/startseite/artikel/350076/

meine Einschätzung, wenn wir so weiter machen, kommen wir auf platz 7 und dann haben wir nur noch 1 CL platz sicher.
aus 2 Punkten rückstand auf Frankreich sind 10 geworden.
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Sep 2006 19:31   Titel: Antworten mit Zitat

Ähmmm... Statistikforum?
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Sep 2006 21:34   Titel: Antworten mit Zitat


CurseOwnz! hat folgendes geschrieben:
Ähmmm... Statistikforum?



haben ein Mod, hier in verschoben, also wird das woll seine Richtigkeit haben.

Was meint ihr dazu?
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Sep 2006 21:39   Titel: Antworten mit Zitat

den thread gibt´s schon - siehe (3. seite)

-also hier zu machen-
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Seite 1 von 1



Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group