preload
basicPlayer

Ist diese Rechnung richtig?

Comunio.de Foren-Übersicht -> Regeln & Tipps
Autor Nachricht
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Okt 2009 16:43   Titel: Ist diese Rechnung richtig? Antworten mit Zitat

Annahme: Spieler Max Mustermann hat einen Marktwert von 10,000,000 (zur Vereinfachung Marktwert = Richtwert) und wird in 5 Pro-Communities zum Kauf angeboten:

                                                    |----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
                                                    |    Pro Com 1     |    Pro Com 2    |    Pro Com 3    |    Pro Com 4    |    Pro Com 5     |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|    Höchstes Angebot              |    13,000,000    |    kein Gebot    |    kein Gebot    |    kein Gebot    |    15,000,000    |
|    2. höchstes Angebot          |    12,000,000    |    kein Gebot    |    kein Gebot    |    kein Gebot    |    14,000,000    |
|    3. höchstes Angebot          |    11,000,000    |    kein Gebot    |    kein Gebot    |    kein Gebot    |    kein Gebot     |

|    Wertsteigerung                   |
|    Höchstes Angebot              |      3,000,000    |    -5%                |    -5%                 |    -5%                |      5,000,000    |
|    2. höchstes Angebot          |      2,000,000    |                            |                            |                           |       4,000,000    |
|    3. höchstes Angebot          |      1,000,000    |                            |                            |                           |                             |

|    Zuwachs 8 % und -5%      |
|    Höchstes Angebot              |         240,000    |        -500,000    |       -500,000    |       -500,000    |          400,000    |
|    2. höchstes Angebot          |          160,000    |                     0    |                     0    |                      0    |         320,000    |
|    3. höchstes Angebot          |            80,000    |                     0    |                      0    |                     0    |                      0    |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|    Summe                                 |         480,000    |        -500,000    |       -500,000    |       -500,000    |          720,000    |
|    Gesamtsumme                  |         -300,000    |                           |                            |                            |                            |

|    Zuwachs 15 % und -5%    |
|    Höchstes Angebot              |         450,000    |        -500,000    |       -500,000    |       -500,000    |          750,000    |
|    2. höchstes Angebot          |          300,000    |                           |                            |                            |         600,000    |
|    3. höchstes Angebot          |          150,000    |                           |                            |                            |                            |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|    Summe                                 |         900,000    |        -500,000    |       -500,000    |       -500,000    |       1,350,000    |
|    Gesamtsumme                  |          750,000    |                            |                           |                            |                             |

|    Neuer Marktwert min          |      9,700,000    |
|    Neuer Marktwert max         |    10,750,000    |
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Okt 2009 17:29   Titel: Antworten mit Zitat

Ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kenne die Berechnungsgrundlage für den Marktwert nicht, wage abr zu bezweifeln, dass sie so aussieht.

Glaube auch nicht, dass die genaue Vorgehensweise der Berechnung publik gemacht wird.

Gruß Chris
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 28 Okt 2009 21:14   Titel: Antworten mit Zitat

Einmal reicht ja auch ausserdem.
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1



Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group