Gruppe A:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Ajax Amsterdam | 7:3 | 11 |
2. | RSC Anderlecht | 6:3 | 8 |
3. | Dinamo Zagreb | 5:6 | 6 |
4. | FC Timosoara | 2:8 | 2 |
FC Timisoara - Ajax Amsterdam 1:2
RSC Anderlecht - Dinamo Zagreb 0:1
Do 17.12. 19:00
Ajax Amsterdam - RSC Anderlecht
Dinamo Zagreb - FC Timisoara
Gruppe B:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | FC Valencia | 10:7 | 9 |
2. | OSC Lille | 12:8 | 7 |
3. | CFC Genua | 7:8 | 7 |
4. | Slavia Prag | 4:10 | 3 |
FC Valencia - OSC Lille 3:1
Slavia Prag - CFC Genua 0:0
Do 17.12. 19:00
CFC Genua - FC Valencia
OSC Lille - Slavia Prag
Gruppe C:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Hamburger SV | 7:5 | 10 |
2. | Hapoel Tel Aviv | 12:8 | 9 |
2. | Celtic Glasgow | 4:4 | 5 |
4. | Rapid Wien | 5:11 | 4 |
Celtic Glasgow - Hapoel Tel Aviv 2:0
Hamburger SV - Rapid Wien 2:0
Do 17.12. 19:00
Hapoel Tel Aviv - Hamburger SV
Rapid Wien - Celtic Glasgow
Gruppe D:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Sporting Lissabon | 8:5 | 11 |
2. | Hertha BSC Berlin | 5:5 | 7 |
3. | SC Heerenveen | 6:7 | 5 |
4. | FK Ventpils | 3:5 | 3 |
Sporting Lissabon - SC Heerenveen 1:1
FK Ventspils - Hertha BSC 0:1
Mi 16.12. 19:00
Hertha BSC - Sporting Lissabon
SC Heerenveen - FK Ventspils
Gruppe E:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | AS Rom | 7:5 | 10 |
2. | FC Basel | 8:4 | 9 |
2. | FC Fulham | 5:4 | 8 |
4. | ZSKA Sofia | 2:9 | 1 |
AS Rom - FC Basel 2:1
FC Fulham - ZSKA Sofia 1:0
Mi 16.12. 19:00
ZSKA Sofia - AS Rom
FC Basel - FC Fulham
Gruppe F:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Galatasaray Istanbul | 12:3 | 13 |
2. | Panathinaikos Athen | 4:4 | 9 |
3. | Dinamo Bukarest | 4:9 | 6 |
4. | Sturm Graz | 2:6 | 1 |
Galatasaray Istanbul - Panathinaikos Athen 1:0
Dinamo Bukarest - Sturm Graz 2:1
Mi 16.12. 19:00
Sturm Graz - Galatasaray Istanbul
Panathinaikos Athen - Dinamo Bukarest
Gruppe G:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | RB Salzburg | 8:2 | 15 |
2. | FC Villarreal | 8:5 | 9 |
3. | Lazio Rom | 9:9 | 6 |
4. | Levski Sofia | 0:9 | 0 |
RB Salzburg - Lazio Rom 2:1
Levski Sofia - FC Villarreal 0:2
Do 17.12. 21:05
Lazio Rom - Levski Sofia
FC Villarreal - RB Salzburg
Gruppe H:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Fenerbace Istanbul | 7:3 | 12 |
2. | Twente Enschede | 4:5 | 7 |
3. | Sheriff Tiraspol | 4:4 | 5 |
4. | Steaua Bukarest | 2:5 | 3 |
Sheriff Tiraspol - Steaua Bukarest 1:1
FC Twente Enschede - Fenerbahce Istanbul 0:1
Do 17.12. 21:05
Steaua Bukarest - FC Twente Enschede
Fenerbahce Istanbul - Sheriff Tiraspol
Gruppe I:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Benfica Lissabon | 11:2 | 12 |
2. | FC Everton | 7:8 | 9 |
3. | BATE Borisov | 6:9 | 4 |
4. | AEK Athen | 4:9 | 4 |
BATE Borisov - Benfica Lissabon 1:2
AEK Athen - FC Everton 0:1
Do 17.12. 21:05
Benfica Lissabon - AEK Athen
FC Everton - BATE Borisov
Gruppe J:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Schachtjor Donezk | 14:2 | 13 |
2. | FC Brügge | 9:8 | 8 |
3. | FC Toulouse | 6:10 | 7 |
4. | Partizan Belgrad | 5:14 | 0 |
Schachtjor Donezk - FC Brügge 0:0
FC Toulouse - Partizan Belgrad 1:0
Mi 16.12. 21:05
Partizan Belgrad - Schachtjor Donezk
FC Brügge - FC Toulouse
Gruppe K:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | PSV Eindhoven | 6:3 | 11 |
2. | Sparta Prag | 7:6 | 7 |
3. | FC Kopenhagen | 4:4 | 7 |
4. | CFR Cluj | 4:8 | 3 |
PSV Eindhoven - Sparta Prag 1:0
FC Kopenhagen - CFR Cluj 2:0
Mi 16.12. 21:05
CFR Cluj - PSV Eindhoven
Sparta Prag - FC Kopenhagen
Gruppe L:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Werder Bremen | 14:6 | 13 |
2. | Athletic Bilbao | 10:5 | 10 |
3. | Nacional Funchal | 6:11 | 2 |
4. | Austria Wien | 3:11 | 2 |
Austria Wien - Athletic Bilbao 0:3
Werder Bremen - Nacional Funchal 4:1
Mi 16.12. 21:05
Athletic Bilbao - Werder Bremen
Nacional Funchal - Austria Wien
_________________
Zuletzt bearbeitet von Alo Atog am 3 Dez 2009 23:18, insgesamt einmal bearbeitet