Hier gibt's alles zu den Europa League-Gruppen ohne deutsche Teams. Für die Gruppen von Mönchengladbach und Wolfsburg gibt es hier im Foren-Bereich eigene Threads.
Gruppe B
1. | | FC Kopenhagen | 1 | 2 | : | 0 | +2 | 3 |
2. | | FC Brügge | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
-. | | FC Turin | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
4. | | HJK Helsinki | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 21:05 Uhr
FC Turin - FC Kopenhagen
HJK Helsinki - FC Brügge
Gruppe C
1. | | Asteras Tripolis | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
2. | | Besiktas Istanbul | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 |
3. | | Partizan Belgrad | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
-. | | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
2.Spieltag
02.10., 21:05 Uhr
Tottenham Hotspur - Besiktas Istanbul
Asteras Tripolis - Partizan Belgrad
Gruppe D
1. | | Dinamo Zagreb | 1 | 5 | : | 1 | +4 | 3 |
2. | | Celtic Glasgow | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 1 |
3. | | Red Bull Salzburg | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 1 |
4. | | FC Astra Giurgiu | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 21:05 Uhr
Astra Giurgiu - Red Bull Salzburg
Celtic Glasgow - Dinamo Zagreb
Gruppe E
1. | | Dynamo Moskau | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 3 |
2. | | PSV Eindhoven | 1 | 1 | : | 0 | +1 | 3 |
3. | | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
4. | | GD Estoril Praia | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
2.Spieltag
02.01., 18:00 Uhr
Dynamo Moskau - PSV Eindhoven
02.10., 21:05 Uhr
GD Estoril Praia - Panathinaikos Athen
Gruppe F
1. | | Inter Mailand | 1 | 1 | : | 0 | +1 | 3 |
2. | | Qarabag Agdam | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
-. | | AS Saint-Étienne | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 1 |
4. | | Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 21:05 Uhr
AS Saint-Étienne - Dnipro Dnipropetrovsk
Inter Mailand - Qarabag Agdam
Gruppe G
1. | | Standard Lüttich | 1 | 2 | : | 0 | +2 | 3 |
-. | | FC Sevilla | 1 | 2 | : | 0 | +2 | 3 |
3. | | HNK Rijeka | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
-. | | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 19:00 Uhr
HNK Rijeka - FC Sevilla
Feyenoord Rotterdam - Standard Lüttich
Gruppe I
1. | | Young Boys Bern | 1 | 5 | : | 0 | +5 | 3 |
2. | | SSC Neapel | 1 | 3 | : | 1 | +2 | 3 |
3. | | AC Sparta Prag | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
4. | | SK Slovan Bratislava | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 19:00 Uhr
Slovan Bratislava - SSC Neapel
Sparta Prag - Young Boys Bern
Gruppe J
1. | | Steaua Bukarest | 1 | 6 | : | 0 | +6 | 3 |
2. | | Dynamo Kiew | 1 | 3 | : | 0 | +3 | 3 |
3. | | Rio Ave FC | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
4. | | Aalborg BK | 1 | 0 | : | 6 | -6 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 19:00 Uhr
Dynamo Kiew - Steaua Bukarest
Aalborg BK - Rio Ave FC
Gruppe K
1. | | PAOK Saloniki | 1 | 6 | : | 1 | +5 | 3 |
2. | | AC Florenz | 1 | 3 | : | 0 | +3 | 3 |
3. | | EA Guingamp | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
4. | | Dinamo Minsk | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 19:00 Uhr
Dinamo Minsk - AC Florenz
EA Guingamp - PAOK Saloniki
Gruppe L
1. | | Trabzonspor | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 3 |
2. | | Legia Warschau | 1 | 1 | : | 0 | +1 | 3 |
3. | | FK Metalist Kharkiv | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
4. | | KSC Lokeren | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
2.Spieltag
02.10., 19:00 Uhr
KSC Lokeren - Metalist Kharkiv
Trabzonspor - Legia Warschau
Zuletzt bearbeitet von Gast am 20 Sep 2014 09:51, insgesamt 2-mal bearbeitet