Hallo allerseits,
da ja die Kritik immer sehr groß ist habe ich mal die Abweichungen zwischen den Spox und Kicker Noten vom 21ten Spieltag analysiert. Fazit: Bei über einem Viertel ist die Bewertung absolut identisch, in über 75% der Fälle weicht sie maximal um +- 0,5 Noten ab (was ich noch akzeptabel finde), alle Details nachfolgend:
Note Kicker Note Communio Differenz
Calhanoglu, Hakan 5,0 3,0 -2,0
Drmic, Josip 5,0 3,0 -2,0
Hong, Jeong-Ho 5,0 3,0 -2,0
Öztunali, Levin 4,5 3,0 -1,5
Lezcano, Dario 5,0 3,5 -1,5
Huszti, Szabolcs 4,5 3,0 -1,5
Xhaka, Granit 5,0 3,5 -1,5
Kohr, Dominik 4,5 3,0 -1,5
Moravek, Jan 5,0 3,5 -1,5
Bellarabi, Karim 4,5 3,5 -1,0
Kießling, Stefan 4,5 3,5 -1,0
Sakai, Gotoku 4,0 3,0 -1,0
Hunt, Aaron 3,5 2,5 -1,0
Müller, Nicolai 5,0 4,0 -1,0
Hinteregger, Martin 5,0 4,0 -1,0
Wendt, Oscar 4,0 3,0 -1,0
Bobadilla, Raul 4,0 3,0 -1,0
Koo, Ja-Cheol 5,0 4,0 -1,0
Verhaegh, Paul 4,5 3,5 -1,0
Esswein, Alexander 4,0 3,0 -1,0
1. FSV Mainz 05 2,8 3,4 -0,6
Balogun, Leon 3,5 3,0 -0,5
Bussmann, Gaetan 2,0 1,5 -0,5
Huntelaar, Klaas Jan 5,0 4,5 -0,5
Junior Caicara 4,0 3,5 -0,5
Kolasinac, Sead 4,0 3,5 -0,5
Neustädter, Roman 4,0 3,5 -0,5
Caldirola, Luca 3,0 2,5 -0,5
Kempe, Tobias 4,5 4,0 -0,5
Jedvaj, Tin 3,5 3,0 -0,5
Frey, Marlon 4,5 4,0 -0,5
Tah, Jonathan 2,5 2,0 -0,5
Toprak, Ömer 3,0 2,5 -0,5
Wendell 5,0 4,5 -0,5
Gündogan, Ilkay 3,5 3,0 -0,5
Kagawa, Shinji 4,5 4,0 -0,5
Mkhitaryan, Henrikh 3,0 2,5 -0,5
Reus, Marco 3,5 3,0 -0,5
Schmelzer, Marcel 4,0 3,5 -0,5
Hoffmann, Andre 4,0 3,5 -0,5
Sobiech, Artur 5,0 4,5 -0,5
Großkreutz, Kevin 3,5 3,0 -0,5
Schwaab, Daniel 3,5 3,0 -0,5
Brooks, John Anthony 3,5 3,0 -0,5
Pekarik, Peter 4,0 3,5 -0,5
Galvez, Alejandro 4,0 3,5 -0,5
Pizarro, Claudio 4,5 4,0 -0,5
Gebre Selassie, Theodor 4,5 4,0 -0,5
Kramaric, Andrej 4,0 3,5 -0,5
Ochs, Philipp 4,5 4,0 -0,5
Schär, Fabian 4,0 3,5 -0,5
Knoche, Robin 3,0 2,5 -0,5
Schäfer, Marcel 3,5 3,0 -0,5
Jung, Sebastian 4,0 3,5 -0,5
Cohen, Almog 4,0 3,5 -0,5
Christiansen, Max 5,0 4,5 -0,5
Multhaup, Maurice 5,0 4,5 -0,5
Bauer, Robert 4,0 3,5 -0,5
Maroh, Dominic 3,0 2,5 -0,5
Aigner, Stefan 5,0 4,5 -0,5
Regäsel, Yanni 4,0 3,5 -0,5
Cleber 5,0 4,5 -0,5
Christensen, Andreas 3,5 3,0 -0,5
Hazard, Thorgan 3,5 3,0 -0,5
Nordtveit, Havard 4,5 4,0 -0,5
Stindl, Lars 5,0 4,5 -0,5
Caiuby 5,0 4,5 -0,5
Gouweleeuw, Jeffrey 4,5 4,0 -0,5
Trochowski, Piotr 5,0 4,5 -0,5
Juan Bernat 3,0 2,5 -0,5
1. FC Köln 2,4 2,8 -0,4
Hertha BSC 3,5 3,9 -0,3
Bayern München 2,4 2,7 -0,3
VfB Stuttgart 2,7 3,0 -0,3
Hannover 96 3,6 3,8 -0,2
TSG Hoffenheim 3,3 3,5 -0,2
VfL Wolfsburg 3,4 3,5 -0,1
FC Schalke 04 3,8 3,9 0,0
SV Darmstadt 98 3,5 3,5 0,0
Eintracht Frankfurt 4,0 4,0 0,0
Bell, Stefan 3,0 3,0 0,0
Belhanda, Younes 3,5 3,5 0,0
Fährmann, Ralf 3,0 3,0 0,0
Matip, Joel 4,0 4,0 0,0
Sané, Leroy 4,5 4,5 0,0
Jungwirth, Florian 3,0 3,0 0,0
Gondorf, Jerome 4,0 4,0 0,0
Heller, Marcel 4,5 4,5 0,0
Mathenia, Christian 3,5 3,5 0,0
Niemeyer, Peter 4,0 4,0 0,0
Sulu, Aytac 4,0 4,0 0,0
Brandt, Julian 3,5 3,5 0,0
Ginter, Matthias 4,0 4,0 0,0
Hummels, Mats 3,0 3,0 0,0
Piszczek, Lukasz 3,5 3,5 0,0
Subotic, Neven 2,5 2,5 0,0
Albornoz, Miiko 4,0 4,0 0,0
Sakai, Hiroki 4,0 4,0 0,0
Karaman, Kenan 4,0 4,0 0,0
Niedermeier, Georg 3,0 3,0 0,0
Serey Dié 1,5 1,5 0,0
Werner, Timo 3,5 3,5 0,0
Haraguchi, Genki 4,5 4,5 0,0
Lustenberger, Fabian 4,0 4,0 0,0
Langkamp, Sebastian 3,5 3,5 0,0
Schieber, Julian 4,0 4,0 0,0
Werder Bremen 3,5 3,5 0,0
Fritz, Clemens 3,0 3,0 0,0
Grillitsch, Florian 2,5 2,5 0,0
Garcia, Santiago 3,5 3,5 0,0
Ujah, Anthony 4,5 4,5 0,0
Bicakcic, Ermin 3,0 3,0 0,0
Strobl, Tobias 2,5 2,5 0,0
Süle, Niklas 3,0 3,0 0,0
Casteels, Koen 3,0 3,0 0,0
Caligiuri, Daniel 3,5 3,5 0,0
Draxler, Julian 3,5 3,5 0,0
Naldo 2,5 2,5 0,0
Vieirinha 4,0 4,0 0,0
0 4,0 4,0 0,0
Groß, Pascal 5,0 5,0 0,0
Roger 4,0 4,0 0,0
Horn, Timo 3,0 3,0 0,0
Meier, Alexander 3,5 3,5 0,0
Hasebe, Makoto 5,0 5,0 0,0
Oczipka, Bastian 3,0 3,0 0,0
Seferovic, Haris 5,0 5,0 0,0
Stendera, Marc 4,0 4,0 0,0
Dahoud, Mahmoud 5,0 5,0 0,0
Johnson, Fabian 3,5 3,5 0,0
Raffael 4,0 4,0 0,0
Sommer, Yann 3,0 3,0 0,0
Klavan, Ragnar 4,0 4,0 0,0
Alaba, David 3,0 3,0 0,0
Douglas Costa 2,5 2,5 0,0
Thiago 2,0 2,0 0,0
Robben, Arjen 2,5 2,5 0,0
FC Ingolstadt 04 4,2 4,1 0,0
Hamburger SV 3,6 3,5 0,0
Borussia Dortmund 3,5 3,4 0,1
Bayer 04 Leverkusen 3,8 3,4 0,4
Bor. Mönchengladbach 4,1 3,7 0,4
Donati, Giulio 3,5 4,0 0,5
Karius, Loris 3,0 3,5 0,5
Latza, Danny 3,0 3,5 0,5
Meyer, Max 3,0 3,5 0,5
Rajkovic, Slobodan 2,5 3,0 0,5
Rosenthal, Jan 3,0 3,5 0,5
Wagner, Sandro 2,5 3,0 0,5
Kampl, Kevin 2,5 3,0 0,5
Leno, Bernd 3,5 4,0 0,5
Bürki, Roman 3,0 3,5 0,5
Castro, Gonzalo 4,0 4,5 0,5
Gülselam, Ceyhun 3,0 3,5 0,5
Milosevic, Alexander 3,5 4,0 0,5
Prib, Edgar 3,5 4,0 0,5
Sané, Salif 3,5 4,0 0,5
Zieler, Ron-Robert 2,0 2,5 0,5
Insua, Emiliano 3,0 3,5 0,5
Kostic, Filip 2,0 2,5 0,5
Rupp, Lukas 2,5 3,0 0,5
Tyton, Przemyslaw 2,5 3,0 0,5
Darida, Vladimir 4,0 4,5 0,5
Ibisevic, Vedad 3,5 4,0 0,5
Jarstein, Rune 3,5 4,0 0,5
Bartels, Fin 4,0 4,5 0,5
Wiedwald, Felix 3,0 3,5 0,5
Baumann, Oliver 1,5 2,0 0,5
Vargas, Eduardo 4,0 4,5 0,5
Rudy, Sebastian 3,5 4,0 0,5
Luiz Gustavo 3,5 4,0 0,5
da Costa, Danny 3,5 4,0 0,5
Hübner, Benjamin 3,5 4,0 0,5
Hartmann, Moritz 5,0 5,5 0,5
Özcan, Ramazan 3,0 3,5 0,5
Bittencourt, Leonardo 2,5 3,0 0,5
Gerhardt, Yannick 1,0 1,5 0,5
Hector, Jonas 1,5 2,0 0,5
Lehmann, Matthias 3,0 3,5 0,5
Mavraj, Mergim 3,5 4,0 0,5
Mladenovic, Filip 2,5 3,0 0,5
Modeste, Anthony 2,0 2,5 0,5
Risse, Marcel 2,5 3,0 0,5
Abraham, David 3,5 4,0 0,5
Fabian, Marco 4,5 5,0 0,5
Russ, Marco 3,5 4,0 0,5
Jung, Gideon 3,0 3,5 0,5
Adler, René 3,0 3,5 0,5
Rudnevs, Artjoms 2,5 3,0 0,5
Traoré, Ibrahima 3,0 3,5 0,5
Kimmich, Joshua 3,0 3,5 0,5
Lahm, Philipp 2,5 3,0 0,5
Vidal, Arturo 2,5 3,0 0,5
Lewandowski, Robert 1,0 1,5 0,5
Müller, Thomas 1,5 2,0 0,5
Rafinha 3,0 3,5 0,5
FC Augsburg 4,4 3,7 0,7
Baumgartlinger, Julian 1,5 2,5 1,0
Cordoba, Jhon 3,0 4,0 1,0
Malli, Yunus 2,5 3,5 1,0
Geis, Johannes 4,0 5,0 1,0
Goretzka, Leon 3,0 4,0 1,0
Mehmedi, Admir 3,5 4,5 1,0
Bech, Uffe 3,0 4,0 1,0
Gentner, Christian 2,0 3,0 1,0
Maxim, Alexandru 3,0 4,0 1,0
Plattenhardt, Marvin 2,5 3,5 1,0
Cigerci, Tolga 3,0 4,0 1,0
Djilobodji, Papy 1,5 2,5 1,0
Vestergaard, Jannik 2,5 3,5 1,0
Volland, Kevin 3,5 4,5 1,0
Kruse, Max 3,5 4,5 1,0
Träsch, Christian 3,0 4,0 1,0
Matip, Marvin 3,0 4,0 1,0
Heintz, Dominique 2,0 3,0 1,0
Ostrzolek, Matthias 3,0 4,0 1,0
Spahic, Emir 3,0 4,0 1,0
Hitz, Marwin 2,5 3,5 1,0
Max, Philipp 4,0 5,0 1,0
Neuer, Manuel 2,5 3,5 1,0
Clemens, Christian 3,0 4,5 1,5
Jairo 3,0 4,5 1,5
Skjelbred, Per Ciljan 2,5 4,0 1,5
Amiri, Nadiem 3,0 4,5 1,5
Hradecky, Lukas 2,0 3,5 1,5
Holtby, Lewis 2,5 4,0 1,5
|