preload
basicPlayer

Marktwertrekorde

Goto page 1, 2  Next
Comunio.de Forum Index -> Statistiken
Author Message
Guest





PostPosted: 19 Apr 2007 08:12   Post subject: Marktwertrekorde Reply with quote

Hier findet ihr Statistiken zur Rekordmarktwerten bei Comunio!
Back to top
Guest





PostPosted: 28 Nov 2007 15:40   Post subject: Reply with quote

Marktwert-Rekorde -- Aufnahmegrenze 14 Mio
Stand: 18. Mai 2011

Spieler über 35 Mio MW
Robben: 39.920.000
Gomez: 38.900.000
Barrios: 36.260.000

Spieler über 30 Mio MW
Ribery: 33.131.500
Sahin: 31.912.500
Diego: 31.440.000
Götze: 30.720.000
T. Müller: 30.072.500


Spieler über 25 Mio MW
Klose: 29.083.500
Vidal: 28.230.000
Grafite: 27.230.000
Dzeko: 26.335.000
Kuranyi: 26.210.000
Hummels: 26.030.000
Toni: 25.340.000
van der Vaart: 25.286.200
Schürrle: 25.259.750


Spieler über 20 Mio MW
Reus: 24.750.000
Renato Augusto: 24.390.000
Cissé: 24.160.000
Podolski: 23.210.000
Schweinsteiger: 22.885.000
Makaay: 22.470.000
Subotic: 22.160.000
Borowski: 21.597.000
Cacau: 21.597.000
S. Bender: 21.551.000
Gekas: 21.390.000
Pizarro: 21.110.000
Ballack: 21.090.000
van Nistelrooy: 20.580.000
Ya Konan: 20.480.000
Luiz Gustavo: 20.170.000
Kießling: 20.120.000
Farfan: 20.030.000


Spieler über 19 Mio MW
Großkreutz: 19.883.500
Helmes: 19.660.000
Ailton: 19.590.000
Özil: 19.430.000
Rolfes: 19.330.000
Frings: 19.274.000
Berbatov: 19.239.500
Petric: 19.200.000
Micoud: 19.060.000


Spieler über 18 Mio MW
Zé Roberto: 18.963.500
Naldo: 18.930.000
Ibisevic: 18.768.000
Schneider: 18.500.000
Rosicky: 18.460.000
Lucio: 18.150.000
Zidan: 18.010.000


Spieler über 17 Mio MW
Marcelinho: 17.570.000
Kagawa: 17.530.000
Elber: 17.503.000
Raúl: 17.365.000
Kroos: 17.050.000


Spieler über 16 Mio MW
Salihovic: 16.905.000
Lincoln: 16.882.000
Obasi: 16.790.000
Misimovic: 16.767.000
Voronin: 16.620.000
Demba Ba: 16.610.000
Ismaël: 16.330.000
Lahm: 16.290.000
Koller: 16.200.000
Bordon: 16.134.000
Klasnic: 16.020.000
Huntelaar: 16.000.000


Spieler über 15 Mio MW
Juan: 15.960.000
Sam: 15.880.000
Ekici: 15.870.000
Halil Altintop: 15.732.000
F. Ernst: 15.460.000
van Buyten: 15.450.000
Frei: 15.295.000
Barnetta: 15.230.000
Carlos Eduardo: 15.210.000


Spieler über 14 Mio MW
Hitzlsperger: 14.697.000
Pantelic: 14.530.000
Schmelzer: 14.500.000
Mintal: 14.190.000
Barbarez: 14.076.000
Franca: 14.070.000
Deisler: 14.070.000
Kehl: 14.053.000



Anmerkungen, Kritik und Ergänzungen zu den Statistiken bitte HIER posten!
Danke

Last edited by Guest on 18 May 2011 22:28; edited 11 times in total
Back to top
Guest





PostPosted: 15 May 2010 15:51   Post subject: Reply with quote

Größte Wertsteigerungen der Saison 2006/07
Anfangsmarktwert ~1.000.000 oder weniger --- MW-Steigerung um mindestens 1.500 %

Schlaudraff: 170.000 (20.4.06) - 10.120.000 (13.4.07) --> + 5.953 %
Wolf: 160.000 (20.4.06) - 9.430.000 (2.5.07) --> + 5.894 %
Andreasen: 160.000 (24.4.06) - 8.450.775 (15.3.07) --> + 5.282 %
Pander: 190.000 (3.5.06) - 9.140.000 (9.5.07) --> + 4.811 %
Wichniarek: 160.000 (18.5.06) - 6.693.000 (1.12.06) --> + 4.183 %
Hunt: 170.000 (25.4.06) - 6.860.000 (4.12.06) --> + 4.035 %
Rosenthal: 160.000 (20.4.06) - 6.382.500 (26.3.07) --> + 3.989 %
Gomez: 500.000 (14.9.06) - 18.900.000 (2.3.07) --> + 3.780 %
Munteanu: 230.000 (13.8.06) - 8.290.000 (9.5.07) --> + 3.604 %
Adler: 160.000 (20.4.06) - 5.393.500 (9.4.07) --> + 3.371 %
Cacau: 590.000 (19.8.06) - 19.260.000 (7.5.07) --> + 3.264 %
Böhme: 160.000 (20.4.06) - 4.930.000 (3.12.06) --> + 3.081 %
Dum: 160.000 (3.5.06) - 4.390.000 (25.10.06) --> + 2.744 %
Neuer: 160.000 (20.4.06) - 4.360.000 (16.3.07) --> + 2.771 %
Zidan: 650.000 (29.11.06) - 18.010.000 (22.4.07) --> + 2.625 %
Reghekampf: 160.000 (20.4.06) - 4.050.000 (12.4.07) --> + 2.531 %
Ottl: 160.000 (20.4.06) - 3.852.500 (3.12.06) --> + 2.408 %
Engelhardt: 170.000 (7.9.06) - 3.880.000 (26.4.07) --> + 2.282 %
Radu: 420.000 (13.8.06) - 9.260.000 (25.4.07) --> + 2.205 %
Tasci: 160.000 (1.7.06) - 3.370.000 (30.11.06) --> + 2.106 %
Gekas: 1.140.000 (20.9.06) - 19.720.000 (10.5.07) --> + 1.730 %
Huszti: 390.000 (7.8.06) - 6.720.000 (3.4.07) --> + 1.723 %
Magnin: 290.000 (27.11.06) - 4.810.000 (28.3.07) --> + 1.659 %
Misimovic: 550.000 (20.4.06) - 9.338.000 (8.5.07) --> + 1.698 %


Unvollständige Liste!!!
Back to top
Guest





PostPosted: 15 May 2010 15:51   Post subject: Reply with quote

Größte Wertsteigerungen der Saison 2007/08
Anfangsmarktwert ~ 500.000 oder weniger --- MW-Steigerung um mindestens 1.500 %

Gentner: 160.000 (28.11.07) - 5.876.500 (17.5.08) --> + 3.673 %
M. Schäfer: 270.000 (3.10.07) - 9.390.000 (17.5.08) --> + 3.478 %
Jones: 350.000 (25.5.07) - 12.170.000 (19.5.08) --> + 3.477 %
Bechmann: 160.000 (7.7.07) - 4.979.500 (17.9.08) --> + 3.112 %
M. Fink: 160.000 (23.5.07) - 4.780.000 (6.5.08) --> + 2.988 %
Skela: 160.000 (23.5.07) - 4.670.000 (4.5.08) --> + 2.919%
Sanogo: 400.000 (30.5.07) - 11.310.000 (6.11.08) --> + 2.828 %
J. Boateng: 160.000 (23.5.07) - 4.380.000 (2.4.08) --> + 2.738 %
B. Reinhardt: 300.000 (24.5.07) - 6.428.500 (6.4.08) --> + 2.143 %
Eichner: 310.000 (29.7.07) - 6.325.000 (7.5.08) --> + 2.040 %
Kennedy: 160.000 (23.5.07) - 3.059.000 (20.3.08) --> + 1.912 %



Größte Wertverluste der Saison 2007/08
MW-Verlust um mindestens 1.500 % (absolut im Vergleich zum Tiefstwert - mathematisch inkorrekt)

Radu: 8.950.000 (23.5.07) - 160.000 (20.5.08) --> - 5.594 %
Lövenkrands: 5.410.000 (10.8.07) - 160.000 (27.4.08) --> - 3.381 %
Jentzsch: 4.163.000 (15.6.07) - 160.000 (16.3.08) --> - 2.602 %
R. Kovac: 4.151.500 (10.7.07) - 160.000 (1.5.08) --> - 2.595 %
Munteanu: 7.164.500 (25.5.07) - 290.000 (31.12.07) --> - 2.471 %
Lucio Carlos: 5.140.000 (30.9.07) - 220.000 (17.4.08) --> - 2.336 %
Sinkiewitz: 3.570.000 (11.8.07) - 160.000 (10.4.08) --> - 2.231 %
Meier: 6.946.000 (4.10.07) - 320.000 (20.5.08) --> - 2.171%
Schneider: 18.500.000 (24.5.07) - 860.000 (17.5.08) --> - 2.151 %
Saenko: 11.280.000 (25.5.07) - 540.000 (24.3.08) --> - 2.089 %
Rosenthal: 6.770.000 (28.5.07) - 340.000 (11.4.08) --> - 1.991 %
Castelen: 5.899.500 (24.9.07) - 300.000 (11.5.08) --> - 1.967 %
Grossmüller: 2.980.000 (27.8.07) - 160.000 (21.5.08) --> - 1.863 %
Zé Roberto II: 4.358.500 (3.2.08) - 240.000 (9.5.08) --> - 1.816 %
Vinicius: 2.770.000 (29.5.07) - 160.000 (6.4.08) --> - 1.731 %
Tosic: 2.650.000 (8.8.07) - 160.000 (7.5.08) --> - 1.656 %
Sosa: 8.730.000 (11.6.07) - 540.000 (6.1.08) --> - 1.617 %
Schlaudraff: 4.657.500 (3.6.07) - 290.000 (9.4.08) --> - 1.606 %
Tosic: 5.010.000 (18.6.07) - 320.000 (9.1.08) --> - 1.566 %
Breno: 6.417.000 (28.12.07) - 420.000 (15.5.08) --> - 1.528 %


Unvollständige Listen!!!
Back to top
Guest





PostPosted: 15 May 2010 15:52   Post subject: Reply with quote

Größte Wertsteigerungen der Saison 2008/09
Anfangsmarktwert ~ 500.000 oder weniger --- MW-Steigerung um mindestens 1.400 %

Subotic: 160.000 (25.5.08) - 8.947.000 (17.12.08) --> + 5.592 %
Baumjohann: 160.000 (7.8.08) - 6.083.500 (21.4.09) --> + 3.802 %
Höwedes: 160.000 (20.6.08) - 5.730.000 (2.4.09) --> + 3.581 %
Weis: 250.000 (4.8.08) - 8.460.000 (30.12.08) --> + 3.384 %
Valdez: 280.000 (26.5.08) - 9.220.000 (23.5.09) --> + 3.293 %
Ibisevic: 600.000 (27.7.08) - 18.768.000 (24.12.08) --> + 3.128 %
Hummels: 160.000 (20.5.08) - 4.330.000 (23.5.09) --> + 2.706 %
Khedira: 460.000 (26.5.08) - 11.600.000 (15.5.09) --> + 2.522 %
Riether: 290.000 (21.7.08) - 6.490.000 (22.5.09) --> + 2.238 %
Beck: 310.000 (21.5.08) - 6.072.000 (5.4.09) --> + 1.959 %
Träsch: 160.000 (17.7.08) - 3.116.500 (23.5.09) --> + 1.948 %
Owomoyela: 290.000 (1.6.08) - 5.480.000 (23.5.09) --> + 1.890 %
Simunic: 480.000 (28.5.08) - 8.730.000 (28.5.09) --> + 1.819 %
Klimovizc: 170.000 (19.12.08) - 3.090.000 (23.2.09) --> + 1.818 %
Steinhöfer: 160.000 (8.6.08) - 2.630.000 (27.2.09) --> + 1.644 %
Tasci: 270.000 (25.5.08) - 3.990.000 (5.5.09) --> + 1.478 %
Sosa: 160.000 (15.2.09) - 2.280.000 (23.5.09) --> + 1.425 %



Größte Wertverluste der Saison 2008/09
MW-Verlust um mindestens 95 %

Zaccardo: 7.705.000 (19.6.08) - 160.000 (6.5.09) --> - 97,92 %
D. Jensen: 6.640.000 (14.7.08) - 160.000 (22.5.09) --> - 97,59 %
Engelaar: 6.850.000 (17.7.08) - 190.000 (14.4.08) --> - 97,23 %
Eggimann: 5.610.000 (25.5.08) - 160.000 (3.3.09) --> - 97,15 %
Neuville: 4.680.000 (19.6.08) - 160.000 (9.4.09) --> - 96,58 %
Streit: 7.080.000 (25.5.08) - 250.000 (4.5.09) --> - 96,47 %
Costa: 4.390.000 (25.7.08) - 160.000 (10.4.09) --> - 96,36 %
Ibisevic: 18.768.000 (14.12.08) - 700.000 (23.4.09) --> - 96,27 %
Friend: 4.036.500 (9.7.08) - 160.000 (23.5.09) --> - 96,04 %
Simak: 4.870.000 (24.8.08) - 200.000 (8.5.09) --> - 95,89 %
Freier: 3.750.000 (29.7.08) - 160.000 (24.5.09) --> - 95,73 %
Kaka: 3.510.000 (20.7.08) - 160.000 (30.3.09) --> - 95,44 %
Rakitic: 7.337.000 (7.6.08) - 350.000 (30.4.09) --> - 95,23 %
Forssell: 6.490.000 (15.8.08) - 320.000 (11.5.09) --> - 95,07 %
Bastürk: 3.240.000 (27.5.08) - 160.000 (27.5.09) --> - 95,06 %


Unvollständige Listen!!!
Back to top
Guest





PostPosted: 16 May 2010 23:04   Post subject: Reply with quote

Größte Wertsteigerungen der Saison 2009/10
Anfangsmarktwert ~ 500.000 oder weniger --- MW-Steigerung um mindestens 1.600 %

T. Müller: 160.000 (12.7.09) - 14.250.000 (5.5.10) --> + 8.906 %
Hunt: 180.000 (26.5.09) - 13.432.000 (15.12.09) --> + 7.462 %
Badstuber: 160.000 (26.5.09) - 9.160.000 (9.5.10) --> + 5.725 %
Dante: 240.000 (29.5.09) - 9.200.000 (1.5.10) --> + 3.833 %
Brouwers: 160.000 (27.6.09) - 5.070.000 (5.5.10) --> + 3.169 %
Hummels: 440.000 (30.5.09) - 12.490.000 (26.4.10) --> + 2.839 %
Reinartz: 160.000 (14.5.09) - 4.350.000 (23.3.10) --> + 2.719 %
J. Boateng: 160.000 (4.6.09) - 4.400.000 (26.7.09) --> + 2.750 %
Reus: 250.000 (5.8.09) - 6.800.000 (29.4.10) --> + 2.720 %
Großkreutz: 160.000 (22.11.09) - 4.020.000 (28.4.10) --> + 2.513 %
Bunjaku: 180.000 (16.10.09) - 4.420.000 (18.3.10) --> + 2.456 %
Schmitz: 160.000 (19.9.09) - 3.750.000 (8.4.10) --> + 2.344 %
Rakitic: 500.000 (14.5.09) - 10.000.000 (6.5.10) --> + 2.000 %
Ottl: 160.000 (29.8.09) - 3.001.500 (4.5.10) --> + 1.876 %
Moritz: 160.000 (9.8.09) - 2.780.000 (19.11.09) --> + 1.738 %
J. Matip: 160.000 (8.11.09) - 2.725.500 (20.3.10) --> + 1.703 %
Hoogland: 310.000 (14.5.09) - 5.270.000 (14.12.09) --> + 1.700 %
Marica: 250.000 (15.11.09) - 4.010.000 (17.4.10) --> + 1.604 %



Größte Wertverluste der Saison 2009/10
MW-Verlust um mindestens 95 %

Mintal: 7.360.000 (14.7.09) - 160.000 (13.5.10) --> - 97,83 %
Jones: 11.017.000 (22.5.09) - 260.000 (7.5.10) --> - 97,64 %
Tymoschuk: 10.442.000 (5.6.09) - 270.000 (3.3.10) --> - 97,41 %
Demba Ba: 11.770.000 (15.6.09) - 310.000 (6.5.10) --> - 97,37 %
Pranjic: 7.268.000 (15.7.09) - 200.000 (9.3.10) --> - 97,25 %
Barzagli: 5.752.875 (19.5.09) - 160.000 (23.4.10) --> - 97,22 %
Wolf: 5.290.000 (14.5.09) - 160.000 (31.3.10) --> - 96,98 %
Zuculini: 5.198.000 (15.7.09) - 160.000 (13.5.10) --> - 96,92 %
Ziani: 4.100.000 (16.7.09) - 160.000 (13.5.10) --> - 96,10 %
Feulner: 4.899.000 (6.7.09) - 160.000 (13.3.10) --> - 96,73 %
Baumjohann: 5.186.500 (14.7.08) - 170.000 (5.11.09) --> - 96,72 %
Jansen: 12.320.000 (7.3.10) - 420.000 (7.5.10) --> - 96,59 %
Amanatidis: 7.100.000 (16.9.09) - 260.000 (23.3.10) --> - 96,34 %
Maniche: 4.370.000 (28.7.09) - 160.000 (26.4.10) --> - 96,34 %
Rolfes: 11.741.500 (15.5.09) - 480.000 (9.5.10) --> - 95,91 %
Ehret: 3.800.000 (1.11.09) - 160.000 (19.4.10) --> - 95,79 %
Berg: 7.780.000 (2.8.09) - 340.000 (5.5.10) --> - 95,63 %
Kahlenberg: 3.576.500 (22.5.09) - 160.000 (1.4.10) --> - 95,53 %
Renato Augusto: 13.830.000 (22.5.09) - 640.000 (8.5.10) --> - 95,37 %
Weis: 3.350.000 (19.7.09) - 160.000 (9.2.10) --> - 95,22 %
Cicero: 12.620.000 (23.5.09) - 610.000 (30.1.10) --> - 95,17 %
Kehl: 8.751.500 (22.5.09) - 430.000 (5.5.10) --> - 95,09 %


Unvollständige Listen!!!
Back to top
Guest





PostPosted: 27 Feb 2011 13:30   Post subject: Reply with quote

schade, dass hier lange nicht aktualisiert wurde, sind doch jetzt gerade in robbery's und sahin, götze, barrios' zeiten wieder marktwert-rekorde im kommen ! ;(

hat niemand zeit und lust hier was aufzuarbeiten ?

kann selbst leider nicht, schreibe noch klausuren ...
Back to top
W.Zevon
Weltmeister
Weltmeister 

Joined: 12 Jul 2005
Posts: 6725
Location: Berlin-Capital of Talents
PostPosted: 27 Feb 2011 13:43   Post subject: Reply with quote


Dään7 wrote:
schade, dass hier lange nicht aktualisiert wurde, sind doch jetzt gerade in robbery's und sahin, götze, barrios' zeiten wieder marktwert-rekorde im kommen ! ;(

hat niemand zeit und lust hier was aufzuarbeiten ?

kann selbst leider nicht, schreibe noch klausuren ...


Sorry, kann ich mir nicht verkneifen, aber was hat den Barrios in der Aufzählung verloren?
Back to top View user's profile
Guest





PostPosted: 27 Feb 2011 14:49   Post subject: Reply with quote

... und gomez und so weiter ... ja ich denke mal barrios wird jetzt noch über die 23 mio steigen in nächster zeit ... is ja auch egal, wollte definitiv nicht pushen, der is mir eben nur eingefallen in dem zusammenhang weil ich sein mw kenne da ich ihn im team habe ^^ sorry.

aber kern war eigtl, dass ja so ne statistik schon nochmal interessant wäre

cielleicht kann man die auch einfahc irgendwo ablesen ? oder hat jemand mitgeführt ? ...
Back to top
Guest





PostPosted: 27 Feb 2011 23:53   Post subject: Reply with quote

was hättest denn gern aktuell? die mw-rekorde oder die gewinne/verluste der saison?
Back to top
Guest





PostPosted: 16 Mar 2011 13:29   Post subject: Reply with quote

Marktwertrekord Arjen Robben!! 32,2 Mio
Back to top
Guest





PostPosted: 17 Mar 2011 13:43   Post subject: Reply with quote

Arjen Robben 32.630.000 Mio
Bei Gelegenheit bitte nachbessern
Back to top
Genießer
Europa League
Europa League 

Joined: 13 Jul 2010
Posts: 1369
PostPosted: 19 Mar 2011 07:58   Post subject: Reply with quote

Und es geht noch weiter- bis wohin geht die Reise? 40 Mios?
Back to top View user's profile
Guest





PostPosted: 19 Mar 2011 11:01   Post subject: Reply with quote


Genießer wrote:
Und es geht noch weiter- bis wohin geht die Reise? 40 Mios?


33.090.000
Einfach unglaublich!
Back to top
Guest





PostPosted: 19 Mar 2011 11:29   Post subject: Reply with quote

Rekord-MW von Ribery bitte auch nachbessern:

25.840.000 am 18. März
Back to top
Guest





PostPosted: 20 Mar 2011 14:34   Post subject: Reply with quote

Sahin knackt die 30 Mio auch 31.912.500
Back to top
Guest





PostPosted: 21 Mar 2011 16:42   Post subject: Reply with quote

Was ist denn mit den Marktwerten los?
Also so macht das doch Spaß
Back to top
Guest





PostPosted: 22 Mar 2011 12:59   Post subject: Reply with quote

Ich finds auch krass.

Wieso schnellen die MW diese Saison so nach oben?

Allein 3 Spieler haben diese Saison die 30 Mio überschritten:
Robben, Sahin und Gomez

P.S.: Ribery mit neuem Rekord -> 26.670.000 €
Back to top
Guest





PostPosted: 22 Mar 2011 13:45   Post subject: Reply with quote

Vielen Dank für die Aktualisierungen schon mal!
(muss auch mal erwähnt werden)
Back to top
Guest





PostPosted: 23 Mar 2011 23:23   Post subject: Reply with quote

hummels teuerster abwehrspieler aller zeiten - vor naldo mit 18,9....krass

danke für die aktualisierungen, klasse sache =)

diese saison scheint bzgl den mw's echt ne ganz besondere zu sein !
Back to top
Guest





PostPosted: 30 Mar 2011 10:05   Post subject: Reply with quote

Gomez heute bei 32.690.000, Ribery bei 28.810.000
Back to top
Guest





PostPosted: 1 Apr 2011 07:14   Post subject: Reply with quote

Ribery heute bei 33.131.500...schöner Aprilscherz
Back to top
Guest





PostPosted: 4 May 2011 11:38   Post subject: Reply with quote

34.546.000 Gomez

neue #1 xD
Back to top
Guest





PostPosted: 11 May 2011 07:43   Post subject: Reply with quote

Barrios hat heute einen Wert von 36.260.000 ... und ich hab ihn vor 3 Wochen für 22 Mio verkauft
Back to top
Guest





PostPosted: 13 May 2011 08:52   Post subject: Reply with quote

Robben bei 36.790.000
Back to top
Display posts from previous:   
All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2



You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group