Berücksichtigt wurden alle 
PRO-Player, unabhängig von der Ligengröße. 
Kriterium Übergang: Neu zulosen), inkl. 17. Spieltag
1.	Zaffiiiii (Zaffi) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=4261512	Die Vollpfosten-Liga	970
2.	Kaizer (popopeda) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=1477400	franken league	963
3.	Brötchenpaul (Swobotron) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=6046569	swob	934
4.	FloFeTo (FloFeTo) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=7174792	Schnullis	906
5.	Zottel (G_Netzer) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=525949	Flensburg Rock City	903
6.	Andreas (A.L) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=7956058	Team Dutchman	885
7.	Holger (htspecia) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=91959	Sylt-Liga II	876
8.	schlussLICHT (paauwe) 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=856389	scriestedrei	872
9.	Lukas (ldtiger)	http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=6117050 Tiger Power 1st League	871
10.	Timmer-Bernd-Pokal Sieger 
http://www.comunio.de/playerInfo.phtml?pid=982030 (sir rsc)	SV Lengerich/Handrup	855
11.	FC Hollywood (newbaker)	king of the league	853
12.	Markus (Makki25)	SF-Tennis	846
13.	Heinländer (heinend)	Bosten	844
14.	ronnowitsch (Ronny.79)	Büchen	840
15.	Gorilla (Gorilla23)	Gorilla-Divison	838
	Stefan (onkel s..)	Die Erdinger	838
17.	Jörg (Mc Lovin.)	1. BuLi 11//12	836
18.	FC Mattimettsen (Matti1984)	AOMF	831
19.	Andy (-Ommsen.)	power81	820
20.	Earl (tellmann)	freakstars 3000	816
21.	McLovin (schmat79)	DA1	811
	Detlev (3???)	FC Sack	811
23.	Florian (Fl0711)	Wulleliga	808
24.	Monster Inc. (stumpfl)	Kampf der Götter	807
25.	held32 (held32)	Hirschmann Pro-Liga	806
	Der King (1ster)	MinesenLiga PRO	806
27.	Geier (geier 667)	Wössner Liga	803
28.	Timo (tifeh)	Vengalo	799
	Elukogemus (Pfahler)	ehemalige Rosenheimer Stars	799
30.	Rocky Balboa (Pive)	Kickers Mertingen	798
31.	FC Barfuß Jerusalem (scratch-)	1.CRAZY LIGA	797
32.	Muzzicato (mutzfred)	WeihnachtsmeisterMeisterSVW	795
33.	TorbenS (Necro)	Hamburg and friends	792
34.	U-gean (Ugean)	Taylan 09	790
35.	Zekeriya (werder1978)	FC Sack	787
36.	Don Promillo (TORSTAJNER)	Hannovers Stolz League	786
	der Fuchs (Alex Voss)	Kampftruppe001	786
38.	Stephan (BestTeam)	Robben ..	785
	Bert (berti78)	Liga Machteburch	785
	Obsti (Obsti14)	Prignitzer Bundesliga	785
41.	Patrick (elmojito23)	patrickggdenny2010	783
42.	Ante Sapina (Ante S.)	Mehr geht nicht	781
43.	Steven (pivo-stevo)	Potatoes	780
	Heinzi (crossie81)	HK-Racing	780
	John Munich (eh1)	Die Vorjahressieger	780
46.	KFC Türkspor (milo085)	The greatest hits 08/09	779
47.	Fabian (Rickii)	jopriester	777
48.	jens (jet3141)	Prignitzer Bundesliga	775
49.	Stipi (Adiofreak)	Delicious group	772
	Vincent (Vincebt)	*Les Ingénieurs*	772
51.	Skribbe (Skribbe985)	Schießbuden	771
52.	Dynamo Skywalker (marqs)	Meckelkickers	769
	Olli (luttmann)	gorgsfüsse	769
	betzeking (betze)	Kick-Tipp	769
55.	Sir Felix (FelixB.)	Wanne - Eickel League 1	768
56.	Joachim (W.Hannes)	Kickergiganten	762
	Bacardi (doc_harm)	Rückenball0809	762
58.	Alex (Fonne83)	SLC	760
	Philipp (interisti)	Kreisliga Vogtland	760
60.	Tom (earthchild)	SVDO	759
	Toto (Totoo)	schnick	759
62.	Stefan P. (*Pauli*)	Süd - Deutsche, Nord - Deutsch .. BL ( with lots of Inovations 

	758
63.	Sven (sven19807)	FüchtorfsSoccerBoys	757
64.	Speedbert (speedy8888)	sandcity	756
	Chris (Baasner)	Die Pilspropheten	756
	Borussia 1900 e.V. (spuernase)	Pin-up-Boyz	756
67.	Michael (Miggi)	DEVKRD15	755
	Axel (annemarc)	Fussballkoryphäe	755
69.	Schneeberg (janekinhio)	OKF RuBu 05	753
70.	Don_Akeem (Don_Akeem)	SuRoLiga	752
71.	Tom (starsurfer)	Schweinhütt	751
72.	WOODY (mw77)	DJK Falke	750
73.	Oli (Oli Hübner)	Schweinfurter Jungs	749
74.	Tooorjäger (Tooorjäger)	Pundesliga	748
	Michael (Schalker81)	Stammtischstrategen	748
76.	Ballkünstler Raffelinho (kugelfreak)	SVBofsheim	747
77.	Sebastian (Stanski82)	Upland	746
78.	Bremen Rangers (cesc88)	Friendship League	744
79.	Andre (Tho.Müller)	Prignitzer Bundesliga	743
80.	Frisch Auf Aserbaidschan (Fratello2)	LosFratellos	740
	Susanne (sfeddersen)	Snookerclub	740
82.	Jannes (JannesH)	Team Beck's	739
83.	gegna (unuu)	sahneliga nahost	738
84.	Webinho (Webinho)	Center of Competence	737
	Mühri (DOme_rulez)	Pupsliga	737
86.	Bernhard (BeLo11)	Laboliga	735
87.	Harry (silv3r586)	Liga_Kelkheim	734
	Michael (Michaboehm)	TT-Rinsdorf	734
	ANTI (Anti89)	Spayer SV	734
	Andreas (Andi182)	ehemalige IBG League Lahr + Freunde	734
91.	Stefan! (Stefan11!)	Hijos de las putas	733
92.	Boffel (Leffob)	Meisterrunde2011/2012	730
	Sven (s.tetzlaff)	Die fröhliche Tippgemeinschaft	730
	Francesk (cesk_4_)	bundesliga-in	730
95.	Markus (Fortuna 0

	Bloodpack	729
	Friedhelm (Fidi49)	Wilmsen	729
	Aische (Aische81)	1. Bächmannliga	729
	Stefan (LeaderBVB)	Comba	729
	Benton (Benton)	Brandenburger Kenner	729
100.	koljax (koljax)	connypanzer