preload
basicPlayer

Die UEFA - 5 Jahres - Wertung

Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Comunio.de Foren-Übersicht -> Statistiken
Autor Nachricht
Gast





BeitragVerfasst am: 26 Okt 2006 11:23   Titel: Die UEFA - 5 Jahres - Wertung Antworten mit Zitat

Hier findet ihr regelmäßig die Uefa 5 Jahres Wertung!
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 26 Okt 2006 13:03   Titel: Antworten mit Zitat

UEFA-5-Jahreswertung Top-Ten
Stand: 22.05.2006


PlatzNation2001/022002/032003/042004/052005/06Gesamt
1Spanien14.85715.50014.31212.43715.64272.748
2Italien12.57115.9288.87514.00015.35766.731
3England11.57110.66611.25015.57114.42863.486
4Frankreich7.1257.91613.50011.42810.81250.781
5Deutschland13.5009.1424.71410.57110.43748.364
6Portugal9.37510.75010.2508.1665.50044.041
7Niederlande10.1666.1665.41612.0007.58341.331
8Griechenland11.2507.1664.1666.1663.33332.081
9Russland2.3333.6255.87510.00010.00031.833
10Rumänien2.6252.1664.3335.50016.83331.457


Platzverteilung für den Europapokal 2007/2008:

Platz 1 - 3: zwei feste Champions-League-Plätze, zwei Plätze in der Champions-League-Qualifikation, zwei UEFA-Pokal-Plätze (2/2/2)
Platz 4 - 6: 2/1/2
Platz 7 - 8: 1/1/3
Platz 9 - 10: 1/1/1
Platz 11 - 15: 0/2/1
Platz 16 - 21: 0/1/2
ab Platz 22: 0/1/1.

Dazu kommt noch ein Vertreter, der sich über den nationalen Pokalwettbewerb qualifiziert.

So wird die 5-Jahres-Wertung errechnet:
Für einen Sieg im Europapokal gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt. Ab der Saison 2004/05 gibt es für das Erreichen der Gruppenphase der Champions League drei Bonuspunkte, für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt. Im UEFA-Pokal bleibt es bei den bisherigen Kriterien: je ein Bonuspunkt für das Erreichen von Viertel- und Halbfinale sowie des Endspiels. Die in den Qualifikationsrunden erzielten Punkte werden halbiert. Ergebnisse des UI-Cups werden nicht berücksichtigt. Die von den Mannschaften eines Verbandes pro Spielzeit erzielten Punkte werden addiert und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Verbandes dividiert. Punkte werden nur für tatsächlich ausgetragene Spiele vergeben.


Quelle: kicker.de
Gruß Tom
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 26 Okt 2006 17:14   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 20.10.2006
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.6425.85763.748
2Italien15.9288.87514.00015.3575.78559.945
3England10.66611.25015.57114.4286.87558.790
4Frankreich7.91613.50011.42810.8124.87548.531
5Deutschland9.1424.71410.57110.4374.35739.221
6Portugal10.75010.2508.1665.5003.41638.082
7Rumänien2.1664.3335.50016.8338.00036.832
8Niederlande6.1665.41612.0007.5833.92835.093
9Russland3.6255.87510.00010.0005.12534.625
10Belgien6.8755.8756.1255.5003.70028.075


quelle: kicker.de

Zuletzt bearbeitet von Gast am 3 Nov 2006 14:03, insgesamt einmal bearbeitet
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 3 Nov 2006 14:03   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 03.11.2006
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.6426.57164.462
2Italien15.9288.87514.00015.3576.64260.802
3England10.66611.25015.57114.4288.12560.040
4Frankreich7.91613.50011.42810.8125.62549.281
5Deutschland9.1424.71410.57110.4374.92839.792
6Portugal10.75010.2508.1665.5004.58339.249
7Rumänien2.1664.3335.50016.8339.00037.832
8Niederlande6.1665.41612.0007.5834.78535.950
9Russland3.6255.87510.00010.0005.37534.875
10Belgien6.8755.8756.1255.5004.10028.475


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 24 Nov 2006 17:46   Titel: Antworten mit Zitat

Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009

Stand: 24.11.2006
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.6427.85765.748
2Italien15.9288.87514.00015.3577.21461.374
3England10.66611.25015.57114.4289.25061.165
4Frankreich7.91613.50011.42810.8126.50050.156
5Deutschland9.1424.71410.57110.4375.35740.221
6Portugal10.75010.2508.1665.5005.25039.916
7Rumänien2.1664.3335.50016.83310.00038.832
8Niederlande6.1665.41612.0007.5835.07136.236
9Russland3.6255.87510.00010.0005.62535.125
10Belgien6.8755.8756.1255.5004.50028.875


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 1 Dez 2006 13:15   Titel: Antworten mit Zitat

Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009

Stand: 01.12.2006
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.6429.00066.891
2Italien15.9288.87514.00015.3577.64261.802
3England10.66611.25015.57114.4289.37561.290
4Frankreich7.91613.50011.42810.8127.12550.781
5Deutschland9.1424.71410.57110.4375.50040.364
6Portugal10.75010.2508.1665.5005.25039.916
7Rumänien2.1664.3335.50016.83311.00039.832
8Niederlande6.1665.41612.0007.5835.21436.379
9Russland3.6255.87510.00010.0005.62535.125
10Belgien6.8755.8756.1255.5004.50028.875


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 7 Dez 2006 14:16   Titel: Antworten mit Zitat

Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009

Stand: 07.12.2006
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.6429.85767.748
2Italien15.9288.87514.00015.3578.50062.660
3England10.66611.25015.57114.42810.50061.290
4Frankreich7.91613.50011.42810.8128.00051.656
5Deutschland9.1424.71410.57110.4376.07140.935
6Portugal10.75010.2508.1665.5005.58340.249
7Rumänien2.1664.3335.50016.83311.33340.165
8Niederlande6.1665.41612.0007.5835.35736.522
9Russland3.6255.87510.00010.0006.12535.625
10Belgien6.8755.8756.1255.5004.70029.075


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 15 Dez 2006 14:17   Titel: Antworten mit Zitat

Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009

Stand: 15.12.2006
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.64210.57168.462
2Italien15.9288.87514.00015.3578.92863.088
3England10.66611.25015.57114.42811.00061.915
4Frankreich7.91613.50011.42810.8128.25051.906
5Deutschland9.1424.71410.57110.4376.50041.364
6Portugal10.75010.2508.1665.5005.91640.582
7Rumänien2.1664.3335.50016.83311.33340.165
8Niederlande6.1665.41612.0007.5836.50037.665
9Russland3.6255.87510.00010.0006.12535.625
10Schottland7.3757.3754.7504.2505.75029.500


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 18 Feb 2007 17:55   Titel: Antworten mit Zitat

Platz Land 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Gesamt Teams

1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 11.000 68.891 7/7
2 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 8.928 63.088 5/7
3 England 10.666 11.250 15.571 14.428 11.000 62.915 7/8
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 8.750 52.406 6/8
5 Deutschl. 9.142 4.714 10.571 10.437 7.071 41.935 3/7
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 6.250 40.916 3/6
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 2/3
8 Niederl. 6.166 5.416 12.000 7.583 6.642 37.807 4/7
9 Russl. 3.625 5.875 10.000 10.000 6.375 35.875 2/4
10 Schottl. 7.375 7.375 4.750 4.250 5.750 29.500 2/4


Stand: 15.2.2007
Quelle: http://www.sportal.de/fussball/uefa/jahresuebersicht.html


wie krieg ich das so schön übersichtlich hin?
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 23 Feb 2007 20:52   Titel: Antworten mit Zitat

Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009

Stand: 23.02.2007
Platz Nation 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Gesamt
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 13.000 70.891
2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 12.250 64.165
3 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 9.357 63.517
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 8.250 51.906
5 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 7.416 42.082
6 Deutschland 9.142 4.714 10.571 10.437 7.214 42.078
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 Niederlande 6.166 5.416 12.000 7.583 7.357 38.522
9 Russland 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125
10 Schottland 7.375 7.375 4.750 4.250 6.550 30.250


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 10 März 2007 11:50   Titel: Antworten mit Zitat

Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009

Stand: 09.03.2007
PlatzNation2002/032003/042004/052005/062006/07Gesamt
1Spanien15.50014.31212.43715.64214.00071.891
2England10.66611.25015.57114.42813.75065.665
3talien15.9288.87514.00015.35710.35764.517
4Frankreich7.91613.50011.42810.81210.00053.656
5Deutschland9.1424.71410.57110.4377.92842.792
6Portugal10.75010.2508.1665.5007.41642.082
7Rumänien2.1664.3335.50016.83311.33340.165
8Niederlande6.1665.41612.0007.5837.64238.807
9Russland3.6255.87510.00010.0006.62536.125
10Schottland7.3757.3754.7504.2506.75030.500


quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 16 März 2007 14:52   Titel: Etwas ausführlicher Antworten mit Zitat

Uefa Fünf-Jahreswertung


Stand: 16.03.2007

    Platz Land 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Gesamt Teams
    1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 15.285 73.176 4/7
    2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 14.125 66.040 4/8
    3 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 10.357 64.517 2/7
    4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 0/8
    5 Deutschl. 9.142 4.714 10.571 10.437 8.785 43.649 3/7
    6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 7.916 42.582 1/6
    7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 0/3
    8 Niederl. 6.166 5.416 12.000 7.583 8.071 39.236 2/7
    9 Russl. 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 0/4
    10 Schottl. 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 0/4
    11 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475 0/4
    12 Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075 0/5
    13 Tschech. 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825 0/4
    14 Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641 0/5
    15 Griechenl. 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497 0/6
    16 Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 0/4
    17 Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850 0/5
    18 Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 0/5
    19 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208 0/4
    20 Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958 0/4
    21 Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575 0/4
    22 Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 0/5
    23 Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000 0/4
    24 Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 0/3
    25 Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 0/3
    26 Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 0/3
    27 Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 0/4
    28 Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 0/4
    29 Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 0/4
    30 Bosnien-H. 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 0/3
    31 Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 0/3
    32 Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 0/3
    33 Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 0/3
    33 Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 0/3
    35 Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 0/3
    36 Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 0/3
    37 Liechtenst. 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 0/1
    38 Mazedon. 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 0/3
    39 Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 0/3
    40 Weißrussl. 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 0/3
    41 Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 0/3
    42 Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 0/3
    43 Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 0/3
    44 Aserb. 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 0/3
    45 Kasachst. 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 0/3
    46 Nordirl. 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 0/3
    47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 0/3
    48 Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 0/3
    49 Luxemb. 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 0/3
    50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 0/3
    51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1
    52 S. Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1



Quelle:
http://www.sportal.de/fussball/uefa/jahresuebersicht.html
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 8 Apr 2007 12:32   Titel: Antworten mit Zitat

eig wärs besser wenn nich so viele deutsche mannschaften mitspielen nächste saison, nich das nachher mannschaften wie frankfurt oder berlin im uefa cup spielen und eh in der 1. runde rausfleiegen
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 11 Apr 2007 09:29   Titel: Antworten mit Zitat

Uefa Fünf-Jahreswertung

Stand: 05.04.2007


Platz Land 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Gesamt Teams
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 16.285 74.176 4/7
2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 14.500 66.415 4/8
3 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 10.785 64.945 2/7
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 0/8
5 Deutschl. 9.142 4.714 10.571 10.437 9.071 43.935 3/7
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 7.916 42.582 1/6
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 0/3
8 Niederl. 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379 2/7
9 Russl. 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 0/4
10 Schottl. 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 0/4
11 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475 0/4
12 Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075 0/5
13 Tschech. 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825 0/4
14 Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641 0/5
15 Griechenl. 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497 0/6
16 Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 0/4
17 Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850 0/5
18 Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 0/5
19 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208 0/4
20 Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958 0/4
21 Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575 0/4
22 Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 0/5
23 Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000 0/4
24 Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 0/3
25 Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 0/3
26 Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 0/3
27 Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 0/4
28 Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 0/4
29 Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 0/4
30 Bosnien-H. 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 0/3
31 Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 0/3
32 Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 0/3
33 Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 0/3
33 Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 0/3
35 Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 0/3
36 Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 0/3
37 Liechtenst. 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 0/1
38 Mazedon. 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 0/3
39 Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 0/3
40 Weißrussl. 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 0/3
41 Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 0/3
42 Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 0/3
43 Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 0/3
44 Aserb. 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 0/3
45 Kasachst. 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 0/3
46 Nordirl. 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 0/3
47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 0/3
48 Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 0/3
49 Luxemb. 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 0/3
50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 0/3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1
52 S. Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1


Quelle
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 22 Sep 2007 08:55   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 21.09.07
PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 3.750 65.141
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 3.500 61.374
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 3.250 53.410
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 2.214 47.954
5 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 1.800 39.799
6 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 2.785 38.007
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 3.000 35.500
8 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 2.000 35.213
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 1.928 33.927
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.125 29.350

quelle: Kicker.de

und hier eine Seite um alles Nachzulesen: http://www.5-jahres-wertung.de/APD/Online/5-Jahres-Wertung.htm
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 5 Okt 2007 12:41   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 05.10.2007

PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 5.125 66.516
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 5.125 62.999
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 3.875 54.035
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 3.071 48.811
5 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399
6 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 3.785 39.007
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 4.500 37.000
8 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 2.666 35.879
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 3.214 35.213
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100

quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 26 Okt 2007 14:10   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 26.10.2007

PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 6.250 67.641
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 6.250 64.124
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 4.750 54.910
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 3.785 49.525
5 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399
6 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 4.928 40.150
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 5.000 37.500
8 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 3.000 36.213
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 3.785 35.784
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100

quelle: Kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 9 Nov 2007 15:58   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 09.11.2007

PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 7.125 68.516
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 7.625 65.499
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 5.875 56.035
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 4.500 50.240
5 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 5.214 40.436
6 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 6.250 38.750
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 4.214 36.213
9 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 3.000 36.213
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100

quelle: kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 7 Dez 2007 14:13   Titel: Antworten mit Zitat

Stand: 07.12.2007

PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 8.625 70.016
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 9.375 67.249
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 7.000 57.160
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 4.928 50.668
5 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 7.357 42.579
6 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 7.250 39.750
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 4.928 36.927
9 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 3.666 36.879
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100

quelle: kicker.de
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 12 Dez 2007 10:39   Titel: Antworten mit Zitat

hier gibts die 5-jahres-wertung ständig aktualisiert:

http://www.5-jahres-wertung.de/APD/Online/5-Jahres-Wertung.htm
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 16 Jan 2008 01:13   Titel: Antworten mit Zitat

Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 25 Mai 2008 09:05   Titel: Antworten mit Zitat

hat jmd. auch das Ranking für die Frauen oder gibt es sowas noch nicht? Habe per google nichts gefunden.
Ach und wenn ihr schon dabei seid, es gibt doch bestimmt ein Weltranking der Frauen für die Nationalmannschaften oder? Wäre spitze wenn jmd. diese 2 Sachen finden würde
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 11 Dez 2009 10:38   Titel: Antworten mit Zitat

Rückschlag für Deutschland

Schade schade das wir es nicht schaffen diese Italiener mal anzugreifen um einen weiteren Platz für die Champ. League zu ergattern. Nunja müssen wir halt schauen das wir den Abstand zu Frankreich weiter ausbauen.
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 25 Dez 2009 10:40   Titel: Antworten mit Zitat

eine frage auf welchem platz ist die türkei eigentlich inder wertung??wieso sind die den so weit abgeschlagen und nicht in den top ten??
Nach oben
Gast





BeitragVerfasst am: 25 Dez 2009 13:29   Titel: Antworten mit Zitat

die türkei is auf platz 11
~ 1,7 punkte hinter der niederlande
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Seite 1 von 2



Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group