bin ProPlayer kann auch mit 4 Stürmern spielen.
Wir hatten einen 40 Mio ohne Team übergang und sind insgesamt zu 11 in der Liga.
------------------------Lehmann------------------
------------------------------------------------------
Owomoyela-----------Fritz------------Schäfer Ersatz: Daems, Zaccardo, Harnik
-------------------------------------------------------
Epalle---Hitzelsperger----Rolfes----Sahin Ersatz: Chris, Lucio Carlos, Jensen, Zdebel, Arslan
-------------------------------------------------------
------Amanatidis------Freis--------Farfan---- Ersatz: Fenin, Choupo-Moting
Freie Spieler: Kontostand 0
1. 30517 Gomez 14.760.000 194 Computer Sturm edit gameday
2. 382 Zé Roberto 10.980.000 144 Computer Mittelfeld edit gameday
3. 31287 Carlos Eduardo 9.620.000 133 Computer Mittelfeld edit gameday
4. 30907 Ibisevic 8.970.000 158 Computer Sturm edit gameday
5. 31131 Petric 8.920.000 88 Computer Sturm edit gameday
6. 30544 Kießling 8.850.000 122 Computer Sturm edit gameday
7. 30643 Salihovic 8.530.000 157 Computer Mittelfeld edit gameday
8. 31343 Renato Augusto 8.460.000 116 Computer Mittelfeld edit gameday
9. 31050 Marin 8.240.000 95 Computer Mittelfeld edit gameday
10. 31295 Obasi 8.130.000 98 Computer Sturm edit gameday
11. 31378 Tymoschuk 7.770.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
12. 30537 Mintal 7.360.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
13. 1776 Schweinsteiger 6.980.500 91 Computer Mittelfeld edit gameday
14. 31473 Moreno 6.890.000 0 Computer Sturm edit gameday
15. 31080 Blaszczykowski 6.860.000 94 Computer Mittelfeld edit gameday
16. 30717 Westermann 6.750.000 120 Computer Abwehr edit gameday
17. 31477 Pranjic 6.320.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
18. 347 Kehl 6.070.000 109 Computer Mittelfeld edit gameday
19. 527 Lucio 5.870.000 133 Computer Abwehr edit gameday
20. 31508 Elia 5.580.000 0 Computer Sturm edit gameday
21. 31120 Toni 5.390.000 114 Computer Sturm edit gameday
22. 1039 Wichniarek 5.080.000 99 Computer Sturm edit gameday
23. 66 Bordon 5.070.000 74 Computer Abwehr edit gameday
24. 31221 Kacar 5.050.000 58 Computer Mittelfeld edit gameday
25. 27623 Demichelis 4.970.000 60 Computer Abwehr edit gameday
26. 30966 Mathijsen 4.900.000 82 Computer Abwehr edit gameday
27. 30589 Barnetta 4.760.000 68 Computer Mittelfeld edit gameday
28. 30782 Naldo 4.730.000 77 Computer Abwehr edit gameday
29. 560 Jarolim 4.280.000 73 Computer Mittelfeld edit gameday
30. 31483 Zuculini 4.210.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
31. 30839 Beck 4.200.000 73 Computer Abwehr edit gameday
32. 31211 Raffael 4.140.000 70 Computer Sturm edit gameday
33. 1733 M. Friedrich 3.960.000 70 Computer Abwehr edit gameday
34. 753 Feulner 3.890.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
35. 31509 Ziani 3.890.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
36. 31079 Vidal 3.750.000 60 Computer Mittelfeld edit gameday
37. 31457 Maicosuel 3.710.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
38. 31492 Arango 3.668.500 0 Computer Mittelfeld edit gameday
39. 31482 Braafheid 3.640.000 0 Computer Abwehr edit gameday
40. 30875 Hilbert 3.540.000 66 Computer Mittelfeld edit gameday
41. 1712 Benaglio 3.390.000 124 Computer Tor edit gameday
42. 31384 Bailly 3.323.500 64 Computer Tor edit gameday
43. 27668 Makiadi 3.080.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
44. 30595 Delpierre 3.060.000 51 Computer Abwehr edit gameday
45. 31297 Weis 3.060.000 56 Computer Mittelfeld edit gameday
46. 31276 F. Santana 3.050.000 66 Computer Abwehr edit gameday
47. 31127 Sestak 3.040.000 73 Computer Sturm edit gameday
48. 31290 Luiz Gustavo 2.990.000 54 Computer Mittelfeld edit gameday
49. 31247 Lanig 2.980.000 66 Computer Mittelfeld edit gameday
50. 31278 Barzagli 2.880.000 62 Computer Abwehr edit gameday
51. 30551 Boakye 2.810.000 0 Computer Sturm edit gameday
52. 1732 C. Schulz 2.740.000 74 Computer Abwehr edit gameday
53. 1771 Schlaudraff 2.668.000 33 Computer Sturm edit gameday
54. 30728 Helmes 2.640.000 157 Computer Sturm edit gameday
55. 31239 Träsch 2.610.000 43 Computer Abwehr edit gameday
56. 4 F. Rost 2.550.000 110 Computer Tor edit gameday
57. 1744 Idrissou 2.400.000 0 Computer Sturm edit gameday
58. 23 Hildebrand 2.320.000 36 Computer Tor edit gameday
59. 30965 Gekas 2.230.000 8 Computer Sturm edit gameday
60. 31389 Gebhart 2.120.000 12 Computer Mittelfeld edit gameday
61. 30630 Mohamad 1.950.000 55 Computer Abwehr edit gameday
62. 1770 Pander 1.890.000 22 Computer Abwehr edit gameday
63. 31070 Eichner 1.890.000 31 Computer Abwehr edit gameday
64. 30919 Eigler 1.860.000 0 Computer Sturm edit gameday
65. 30667 Zidan 1.820.000 31 Computer Sturm edit gameday
66. 31123 Rangelov 1.760.000 68 Computer Sturm edit gameday
67. 30706 Ochs 1.740.000 58 Computer Abwehr edit gameday
68. 301 Dabrowski 1.660.000 63 Computer Mittelfeld edit gameday
69. 31446 Baljak 1.620.000 0 Computer Sturm edit gameday
70. 30660 Polanski 1.490.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
71. 1687 Teber 1.420.000 59 Computer Mittelfeld edit gameday
72. 214 Dardai 1.260.000 42 Computer Mittelfeld edit gameday
73. 31334 C. Fuchs 1.240.000 55 Computer Abwehr edit gameday
74. 30988 Fährmann 1.220.000 14 Computer Tor edit gameday
75. 30588 Baumjohann 1.150.000 64 Computer Mittelfeld edit gameday
76. 31413 Moravek 1.080.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
77. 31181 Simunek 1.040.000 20 Computer Abwehr edit gameday
78. 31422 Pouplin 1.040.000 0 Computer Tor edit gameday
79. 31425 Krmas 1.030.000 0 Computer Abwehr edit gameday
80. 740 Klimowicz 1.010.000 15 Computer Sturm edit gameday
81. 748 Magnin 980.000 30 Computer Abwehr edit gameday
82. 27585 Rensing 940.000 48 Computer Tor edit gameday
83. 31262 Ehret 890.000 39 Computer Mittelfeld edit gameday
84. 31451 Meeuwis 880.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
85. 562 Krzynowek 880.000 24 Computer Mittelfeld edit gameday
86. 31314 Korkmaz 880.000 2 Computer Mittelfeld edit gameday
87. 31427 Abdessadki 850.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
88. 1743 Stajner 840.000 48 Computer Sturm edit gameday
89. 31406 Tavares 810.000 22 Computer Mittelfeld edit gameday
90. 30677 Elson 800.000 40 Computer Mittelfeld edit gameday
91. 375 Streit 770.000 -2 Computer Mittelfeld edit gameday
92. 683 Trojan 760.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
93. 2 Butt 750.000 16 Computer Tor edit gameday
94. 30609 Hunt 750.000 18 Computer Mittelfeld edit gameday
95. 30929 Osorio 750.000 40 Computer Abwehr edit gameday
96. 30708 Russ 740.000 36 Computer Abwehr edit gameday
97. 31414 Großkreutz 740.000 0 Computer Sturm edit gameday
98. 30668 Ibertsberger 730.000 24 Computer Abwehr edit gameday
99. 31366 Alex Silva 700.000 14 Computer Abwehr edit gameday
100. 31351 Reinartz 670.000 0 Computer Abwehr edit gameday
101. 31283 Jaissle 660.000 28 Computer Abwehr edit gameday
102. 31507 Dedic 640.000 0 Computer Sturm edit gameday
103. 30574 Noveski 640.000 0 Computer Abwehr edit gameday
104. 31344 Schmelzer 630.000 10 Computer Abwehr edit gameday
105. 30756 Bungert 620.000 0 Computer Abwehr edit gameday
106. 31463 Frantz 590.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
107. 31491 Johansson 590.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
108. 686 Balitsch 580.000 48 Computer Mittelfeld edit gameday
109. 30781 Sanogo 560.000 -8 Computer Sturm edit gameday
110. 31253 Friend 560.000 13 Computer Sturm edit gameday
111. 215 Kobiashvili 550.000 16 Computer Mittelfeld edit gameday
112. 643 Marx 550.000 28 Computer Mittelfeld edit gameday
113. 30613 Brecko 550.000 36 Computer Abwehr edit gameday
114. 31404 Niedermeier 550.000 12 Computer Abwehr edit gameday
115. 30685 Grote 530.000 18 Computer Mittelfeld edit gameday
116. 413 Asamoah 510.000 2 Computer Sturm edit gameday
117. 31218 Domovchiyski 510.000 15 Computer Sturm edit gameday
118. 30729 Mnari 500.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
119. 31428 Flum 460.000 0 Computer Mittelfeld edit gameday
120. 31511 Bastians 430.000 0 Computer Abwehr edit gameday
_________________
https://ifcl-verband.hpage.com/home.html -
Größter Ligenverband - ElsavaElsenfeld - Europa League Sieger 2023, Champions League Sieger 2024, 2025, 2026