| Autor | 
		Nachricht | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 29 Mai 2005 13:44   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Ja wär sehr interessant wenn das jetzt und zu Saisonbeginn nochmal aktualisiert werden würde. Dann könnte man mal sehen wie sich die Werte so verhalten.
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 29 Mai 2005 14:14   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 1 Jun 2005 10:11   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Torwart
 
 
Hildebrand	4.420.000 €
 
Enke	3.990.000 €
 
Weidenfeller	3.620.000 €
 
Butt	3.174.000 €
 
Kahn	2.980.000 €
 
Jentzsch	2.300.000 €
 
Bade	2.180.000 €
 
Pröll	2.040.000 €
 
Rost	2.010.000 €
 
Reinke	1.790.000 €
 
Fiedler	1.750.000 €
 
G. Koch	1.680.000 €
 
Wache	1.550.000 €
 
R. Schäfer	1.410.000 €
 
Wessels	1.280.000 €
 
Wiese	1.180.000 €
 
Wächter	960.000 €
 
Th. Ernst	950.000 €
 
Hain	860.000 €
 
K. Keller	740.000 €
 
 
 
Abwehr
 
 
Ismaël	16.330.000 €
 
Bordon	15.050.000 €
 
van Buyten	13.730.000 €
 
Lucio	13.170.000 €
 
A. Friedrich	10.390.000 €
 
Krstajic	9.650.000 €
 
Kobiashvili	9.370.000 €
 
Simunic	9.240.000 €
 
Babbel	8.450.000 €
 
Boulahrouz	7.780.000 €
 
Mertesacker	7.170.000 €
 
Juan	7.040.000 €
 
Stranzl	5.970.000 €
 
Hinkel	5.784.500 €
 
Demichelis	5.540.000 €
 
Lahm	5.240.000 €
 
Sagnol	5.150.000 €
 
Wörns	5.010.000 €
 
Pasanen	4.390.000 €
 
C. Metzelder	4.150.000 €
 
 
 
Mittelfeld
 
 
Ballack	16.870.000 €
 
Marcelinho	16.590.000 €
 
Mintal	14.130.000 €
 
F. Ernst	13.870.000 €
 
Lincoln	12.320.000 €
 
Micoud	12.210.000 €
 
A. Hleb	11.800.000 €
 
Borowski	10.670.000 €
 
Schweinsteiger	9.980.000 €
 
Bastürk	9.890.000 €
 
van der Vaart	9.780.000 €
 
Soldo	8.690.000 €
 
Kehl	7.960.000 €
 
Krzynowek	7.790.000 €
 
Owomoyela	7.770.000 €
 
Barbarez	7.417.500 €
 
Frings	6.880.000 €
 
N. Kovac	6.770.000 €
 
Meißner	6.770.000 €
 
Rosicky	6.520.000 €
 
 
 
Sturm
 
 
Klose	16.450.000 €
 
Makaay	16.140.000 €
 
Berbatov	16.090.000 €
 
Pizarro	15.920.000 €
 
Podolski	12.063.500 €
 
Asamoah	11.580.000 €
 
Koller	10.840.000 €
 
Klasnic	10.210.000 €
 
Kuranyi	9.390.000 €
 
Petrov	7.770.000 €
 
Ailton	7.660.000 €
 
Sand	7.090.000 €
 
Ewerthon	6.430.000 €
 
Buckley	5.850.000 €
 
Cacau	5.800.000 €
 
Voronin	5.510.000 €
 
Elber	5.485.500 €
 
Neuville	4.990.000 €
 
Valdez	4.940.000 €
 
Ahanfouf	4.870.000 €
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 15 Jun 2005 11:10   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Torwart
 
 
Enke	4.680.000 €
 
Weidenfeller	4.588.500 €
 
Hildebrand	4.240.000 €
 
Butt	3.800.000 €
 
Kahn	3.660.000 €
 
Rost	3.050.000 €
 
Jentzsch	2.860.000 €
 
Wiese	2.311.500 €
 
Fiedler	2.310.000 €
 
Wache	2.242.500 €
 
Bade	2.200.000 €
 
Pröll	2.190.000 €
 
Reinke	1.720.000 €
 
G. Koch	1.710.000 €
 
Hain	1.620.000 €
 
Wessels	1.620.000 €
 
R. Schäfer	1.460.000 €
 
Wächter	940.000 €
 
Th. Ernst	870.000 €
 
K. Keller	730.000 €
 
 
 
Abwehr
 
 
Ismaël	13.760.000 €
 
Lucio	13.720.000 €
 
van Buyten	13.590.000 €
 
Bordon	12.870.000 €
 
A. Friedrich	11.110.000 €
 
Simunic	10.170.000 €
 
Krstajic	8.810.000 €
 
Kobiashvili	8.300.000 €
 
Juan	8.290.000 €
 
Mertesacker	8.230.000 €
 
Babbel	8.110.000 €
 
Owomoyela	8.090.000 €
 
Boulahrouz	7.350.000 €
 
Hinkel	6.760.000 €
 
Demichelis	6.020.000 €
 
C. Metzelder	5.920.000 €
 
Stranzl	5.750.000 €
 
Sagnol	5.310.000 €
 
Wörns	5.140.000 €
 
Fahrenhorst	4.830.000 €
 
 
 
Mittelfeld
 
 
Marcelinho	16.951.000 €
 
Ballack	15.790.000 €
 
F. Ernst	13.950.000 €
 
Mintal	13.770.000 €
 
van der Vaart	13.130.000 €
 
Lincoln	12.420.000 €
 
A. Hleb	11.570.000 €
 
Schweinsteiger	10.360.000 €
 
Borowski	10.230.000 €
 
Micoud	9.800.000 €
 
Soldo	9.660.000 €
 
Rosicky	8.600.000 €
 
Krzynowek	8.510.000 €
 
Barbarez	8.220.000 €
 
Frings	8.140.000 €
 
Meißner	7.940.000 €
 
Bastürk	7.880.000 €
 
Kehl	7.860.000 €
 
Hitzlsperger	7.490.000 €
 
N. Kovac	7.100.000 €
 
 
 
Sturm
 
 
Makaay	16.690.000 €
 
Podolski	16.340.000 €
 
Klose	13.900.000 €
 
Pizarro	13.550.000 €
 
Berbatov	13.280.000 €
 
Koller	11.580.000 €
 
Klasnic	11.120.500 €
 
Kuranyi	10.940.000 €
 
Asamoah	9.990.000 €
 
Sand	7.880.000 €
 
Buckley	6.710.000 €
 
Petrov	6.580.000 €
 
Ewerthon	6.550.000 €
 
Voronin	6.490.000 €
 
Ailton	5.970.000 €
 
Cacau	5.810.000 €
 
Ahanfouf	5.690.000 €
 
Neuville	5.610.000 €
 
Elber	5.570.000 €
 
Valdez	4.640.000 €
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 22 Jun 2005 12:01   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Torwart 
 
 
Weidenfeller	4.660.000
 
Enke	4.580.000
 
Butt	4.160.000
 
Hildebrand	4.030.000
 
Jentzsch	3.060.000
 
Rost	2.890.000
 
Kahn	2.860.000
 
Pröll	2.700.000
 
Wiese	2.420.000
 
Wache	2.400.000
 
Fiedler	2.200.000
 
Bade	2.010.000
 
Reinke	2.001.000
 
Hain	1.870.000
 
Wessels	1.720.000
 
G. Koch	1.590.000
 
R. Schäfer	1.530.000
 
Wächter	1.030.000
 
Th. Ernst	960.000
 
 
 
Abwehr 
 
 
Ismaël	15.580.000
 
van Buyten	12.620.000
 
Lucio	12.510.000
 
Bordon	11.100.000
 
A. Friedrich	11.050.000
 
Simunic	9.720.000
 
Mertesacker	9.000.000
 
Krstajic	8.740.000
 
Owomoyela	8.450.000
 
Kobiashvili	8.060.000
 
Juan	7.710.000
 
Babbel	7.240.000
 
Boulahrouz	6.980.000
 
C. Metzelder	6.570.000
 
Demichelis	6.440.000
 
Hinkel	5.970.000
 
Stranzl	5.910.000
 
Sagnol	5.270.000
 
Wörns	5.000.000
 
Pasanen	4.840.000
 
 
 
Mittelfeld 
 
 
Marcelinho	14.260.000
 
van der Vaart	14.170.000
 
Ballack	13.380.000
 
Lincoln	13.360.000
 
F. Ernst	12.320.000
 
Mintal	11.890.000
 
A. Hleb	11.490.000
 
Borowski	9.620.000
 
Micoud	9.530.000
 
Schweinsteiger	9.520.000
 
Bastürk	9.280.000
 
Soldo	8.500.000
 
Frings	8.310.000
 
Barbarez	8.160.000
 
Krzynowek	8.050.000
 
Kehl	7.520.000
 
Rosicky	7.260.000
 
N. Kovac	6.960.000
 
Gilberto	6.570.000
 
Meißner	6.540.000
 
Deisler	6.430.000
 
 
 
Sturm 
 
 
Podolski	17.170.000
 
Makaay	15.080.000
 
Klose	13.050.000
 
Koller	11.850.000
 
Berbatov	11.740.000
 
Kuranyi	10.440.000
 
Pizarro	10.310.000
 
Klasnic	9.090.000
 
Asamoah	8.480.000
 
Ewerthon	7.060.000
 
Petrov	6.170.000
 
Voronin	6.140.000
 
Sand	5.990.000
 
Buckley	5.890.000
 
Neuville	5.870.000
 
Cacau	5.840.000
 
Ahanfouf	5.830.000
 
Elber	5.580.000
 
Ailton	5.420.000
 
Lauth	4.790.000
 
Copado	4.350.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 22 Jun 2005 14:05   Titel: Nich nachvollziehbar | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Van der Vaart wechselt für 5,1 mille nach Hamburg, hat dann aber hier bei Communio einen MW von über 14 mille
 
Hleb wechselt für sehr wahrscheinlich 15 mille zu Arsenal, hat aber nur einen MW von 11,8 mille. 
 
 
Kann mir einer erklären was dass soll?? 
 
 
Habe nun arge finanznöte, da ich Hleb gegen van der Vaart tauschen wollte.... und jetzt fehlen mir 3 mille
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 22 Jun 2005 14:33   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 das liegt daran, das sich die marktwerte hier nach angebot und nachfrage ergeben... wär auch ein bisschen bescheuert die originale ablösesumme als mw zu nehmen, da es eine menge spieler gibt die ablösefrei wechseln!
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 22 Jun 2005 15:25   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 endlich ist podolski der teuerste spieler! so muss das sein!!!
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 24 Jun 2005 18:54   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 24 Jun 2005 19:27   Titel: Das is doch unklar! | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Wieso fallen die ganzen Spieler ständig im Marktwert?
 
z.B. Madlung is von gestern auf heute um 1.2Mio gefallen aber auch viele andere Spieler sind dabei extrem im Marktwert zu fallen obwohl die nur mal urlaub machen! Was wird da als grundlage genommen?!
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 24 Jun 2005 19:49   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					
					Erklärung der Marktwertberechnung Bei Fragen dazu bitte dort hinein posten.
 
Ich sehe die Gründe für den freien Fall der MW´s folgendermaßen:
 
-jeder hat sich frühzeitig mit Spielern eingedeckt, in der Hoffnung, dass der große Boom kommt, nur war halt frühzeitig kein Geld mehr da, keiner bot weit über MW ->die MW´s steigen nicht
 
-es herrscht zur Zeit Verkaufsstimmung, bei der derzeitigen MW-Entwicklung kauft niemand mehr, da er davon ausgeht, dass andere auch nicht bieten, niemand traut sich, logische Konsequenz ->MW´s fallen
 
- die meißten haben ihr Grundgerüst beisammen und wollen erst wieder einkaufen, wenn die MW´s gefallen sind, was sie beinahe zwangsläufig tun 
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 30 Jun 2005 17:03   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Stand: 30.06.05
 
 
Torwart 
 
 
Weidenfeller	3.990.000
 
Hildebrand	3.870.000
 
Enke	3.570.000
 
Butt	3.470.000
 
Kahn	3.254.500
 
Jentzsch	3.120.000
 
Wiese	3.047.500
 
Rost	2.880.000
 
Wache	2.750.000
 
Pröll	2.300.000
 
Fiedler	2.290.000
 
Reinke	1.690.000
 
Wessels	1.610.000
 
Bade	1.600.000
 
G. Koch	1.590.000
 
R. Schäfer	1.450.000
 
Hain	1.450.000
 
Th. Ernst	1.260.000
 
Wächter	1.170.000
 
K. Keller	820.000
 
 
 
 
Abwehr 
 
 
Ismaël	14.860.000
 
Lucio	12.700.000
 
van Buyten	11.370.000
 
A. Friedrich	10.600.000
 
Bordon	9.560.000
 
Mertesacker	9.050.000
 
Kobiashvili	8.180.000
 
Krstajic	7.750.000
 
Simunic	7.660.000
 
Babbel	7.480.000
 
Demichelis	6.860.000
 
C. Metzelder	6.670.000
 
Owomoyela	6.430.000
 
Boulahrouz	6.130.000
 
Hinkel	6.040.000
 
Juan	5.850.000
 
Stranzl	5.490.000
 
Wörns	5.200.000
 
Sagnol	5.100.000
 
Hofland	5.020.000
 
 
 
Mittelfeld 
 
 
Ballack	14.830.000
 
Lincoln	13.810.000
 
Marcelinho	12.970.000
 
van der Vaart	12.040.000
 
F. Ernst	10.170.000
 
Schweinsteiger	10.100.000
 
Mintal	9.320.000
 
Micoud	9.108.000
 
Borowski	7.780.000
 
Rosicky	7.520.000
 
Bastürk	7.500.000
 
Frings	7.490.000
 
Soldo	7.110.000
 
Deisler	6.630.000
 
Kehl	6.580.000
 
Barbarez	6.390.000
 
Meißner	6.230.000
 
B. Schneider	6.210.000
 
Gilberto	6.130.000
 
Kringe	5.920.000
 
 
 
 
Sturm 
 
 
Podolski	15.130.000
 
Makaay	12.430.000
 
Koller	11.350.000
 
Berbatov	11.090.000
 
Klose	11.040.000
 
Kuranyi	9.190.000
 
Klasnic	9.119.500
 
Pizarro	8.030.000
 
Asamoah	6.770.000
 
Neuville	6.180.000
 
Elber	6.060.000
 
Buckley	5.820.000
 
Petrov	5.650.000
 
Voronin	5.530.000
 
Ewerthon	5.360.000
 
Cacau	5.270.000
 
Lauth	4.980.000
 
Ailton	4.910.000
 
Hanke	4.710.000
 
Brdaric	4.660.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 7 Jul 2005 14:54   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 hello wie schats mal mit den neuen mw aus
 
danke im vorraus
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 19 Jul 2005 10:45   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Stand: 19.07.05 
 
 
Torwart 
 
 
Kahn	4.060.000
 
Weidenfeller	3.750.000
 
Butt	3.710.000
 
Hildebrand	3.570.000
 
Rost	3.473.000
 
Wiese	3.390.000
 
Jentzsch	3.380.000
 
Enke	3.320.000
 
Wache	2.130.000
 
Fiedler	1.960.000
 
Pröll	1.850.000
 
Wächter	1.470.000
 
Bade	1.440.000
 
R. Schäfer	1.420.000
 
Th. Ernst	1.410.000
 
Reinke	1.360.000
 
G. Koch	1.340.000
 
Hain	1.130.000
 
Rensing	930.000
 
Wessels	910.000
 
 
 
Abwehr 
 
 
Lucio	11.490.000
 
Ismaël	10.580.000
 
Bordon	10.280.000
 
Mertesacker	9.340.000
 
van Buyten	8.720.000
 
A. Friedrich	7.380.000
 
Kobiashvili	7.290.000
 
Simunic	7.160.000
 
Boulahrouz	6.550.000
 
C. Metzelder	6.300.000
 
Krstajic	5.920.000
 
Sagnol	5.600.000
 
Owomoyela	5.270.000
 
Pasanen	4.990.000
 
Babbel	4.750.000
 
Wörns	4.420.000
 
Juan	4.390.000
 
Roque Junior	4.070.000
 
Hofland	3.920.000
 
Magnin	3.900.000
 
 
 
Mittelfeld 
 
 
Marcelinho	12.460.000
 
Ballack	10.720.000
 
van der Vaart	10.270.000
 
Schweinsteiger	9.410.000
 
F. Ernst	9.090.000
 
Mintal	9.020.000
 
Lincoln	8.450.000
 
Rosicky	8.160.000
 
Borowski	7.380.000
 
Frings	7.300.000
 
Barbarez	6.578.000
 
Micoud	6.520.000
 
Krzynowek	6.440.000
 
Demichelis	6.250.000
 
Gilberto	6.000.000
 
Deisler	5.860.000
 
Kehl	5.531.500
 
Soldo	5.270.000
 
Bastürk	5.250.000
 
B. Schneider	5.220.000
 
 
 
Sturm 
 
 
Makaay	12.170.000
 
Podolski	12.020.000
 
Berbatov	10.730.000
 
Klose	9.220.000
 
Koller	8.960.000
 
Pizarro	8.490.000
 
Tomasson	8.050.000
 
Kuranyi	8.030.000
 
Asamoah	6.290.000
 
Klasnic	5.970.000
 
Buckley	5.920.000
 
Voronin	5.530.000
 
Lauth	5.400.000
 
Ailton	4.800.000
 
Cacau	4.250.000
 
Hanke	4.210.000
 
Neuville	4.200.000
 
Smolarek	3.900.000
 
Brdaric	3.870.000
 
Elber	3.860.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 25 Jul 2005 06:52   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Stand: 25.07.05 
 
 
Torwart 
 
 
Weidenfeller	4.400.000
 
Kahn	3.640.000
 
Butt	3.560.000
 
Hildebrand	3.480.000
 
Wiese	3.440.000
 
Enke	3.380.000
 
Rost	3.140.000
 
Jentzsch	2.990.000
 
Wache	2.350.000
 
Pröll	1.920.000
 
Fiedler	1.760.000
 
Bade	1.390.000
 
Th. Ernst	1.360.000
 
R. Schäfer	1.320.000
 
G. Koch	1.310.000
 
Wächter	1.220.000
 
Hain	1.050.000
 
Reinke	1.000.000
 
Wessels	970.000
 
K. Keller	880.000
 
 
 
Abwehr 
 
 
Ismaël	9.860.000
 
Bordon	9.610.000
 
Lucio	9.090.000
 
van Buyten	8.160.000
 
Kobiashvili	7.270.000
 
A. Friedrich	6.770.000
 
Boulahrouz	6.370.000
 
Simunic	6.200.000
 
Mertesacker	5.980.000
 
Krstajic	5.393.500
 
Sagnol	5.290.000
 
C. Metzelder	5.050.000
 
Owomoyela	4.730.000
 
Babbel	4.720.000
 
Wörns	4.660.000
 
Juan	4.330.000
 
Pasanen	4.180.000
 
Hinkel	3.841.000
 
Roque Junior	3.670.000
 
Dede	3.580.000
 
 
 
Mittelfeld 
 
 
Marcelinho	12.010.000
 
Ballack	11.270.000
 
Schweinsteiger	9.110.000
 
van der Vaart	8.410.000
 
Lincoln	8.250.000
 
F. Ernst	8.160.000
 
Frings	7.240.000
 
Mintal	6.800.000
 
Rosicky	6.730.000
 
Micoud	5.980.000
 
Barbarez	5.880.000
 
Borowski	5.640.000
 
Gilberto	5.500.000
 
Krzynowek	5.320.000
 
Deisler	5.300.000
 
B. Schneider	5.130.000
 
Meißner	4.940.000
 
Kehl	4.920.000
 
D'Alessandro	4.818.500
 
Demichelis	4.780.000
 
 
 
Sturm
 
 
Podolski	12.350.000
 
Klose	10.440.000
 
Berbatov	10.300.000
 
Makaay	10.070.000
 
Kuranyi	8.230.000
 
Tomasson	8.060.000
 
Koller	7.650.000
 
Pizarro	7.400.000
 
Asamoah	7.320.000
 
Klasnic	6.670.000
 
Lauth	6.428.500
 
Buckley	6.270.000
 
Voronin	5.300.000
 
Cacau	4.230.000
 
Hanke	4.050.000
 
Neuville	3.720.000
 
Sand	3.710.000
 
Elber	3.620.000
 
Brdaric	3.510.000
 
Hashemian	3.460.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 1 Aug 2005 07:11   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Stand: 01.08.05 
 
 
Torwart 
 
 
Kahn	3.645.500
 
Weidenfeller	3.640.000
 
Butt	3.480.000
 
Hildebrand	3.430.000
 
Jentzsch	3.280.000
 
Enke	3.230.000
 
Rost	3.140.000
 
Wiese	3.120.000
 
Wache	2.100.000
 
Pröll	1.740.000
 
R. Schäfer	1.390.000
 
G. Koch	1.350.000
 
Wächter	1.340.000
 
Th. Ernst	1.340.000
 
Reinke	1.200.000
 
Fiedler	1.190.000
 
Bade	1.060.000
 
Hain	1.050.000
 
K. Keller	1.020.000
 
Wessels	910.000
 
 
 
Abwehr 
 
 
Ismaël	8.760.000
 
van Buyten	8.710.000
 
Lucio	8.620.000
 
Bordon	7.220.000
 
A. Friedrich	6.040.000
 
Kobiashvili	5.730.000
 
Mertesacker	5.690.000
 
Boulahrouz	5.680.000
 
Krstajic	5.190.000
 
Sagnol	5.130.000
 
C. Metzelder	4.950.000
 
Simunic	4.340.000
 
Juan	4.250.000
 
Dede	4.120.000
 
Hinkel	4.000.000
 
Owomoyela	3.950.000
 
Wörns	3.940.000
 
Naldo	3.830.000
 
Meira	3.780.000
 
Stranzl	3.630.000
 
 
 
Mittelfeld 
 
 
Marcelinho	11.990.000
 
Ballack	11.710.000
 
Schweinsteiger	8.760.000
 
Lincoln	8.210.000
 
F. Ernst	8.040.000
 
van der Vaart	7.450.000
 
Mintal	7.310.000
 
Rosicky	6.620.000
 
Frings	6.330.000
 
Micoud	6.180.000
 
Deisler	6.120.000
 
Barbarez	6.050.000
 
Krzynowek	5.670.000
 
Borowski	5.390.000
 
D'Alessandro	5.040.000
 
Meißner	4.930.000
 
B. Schneider	4.890.000
 
Soldo	4.880.000
 
Demichelis	4.531.000
 
Bastürk	4.460.000
 
 
 
Sturm 
 
 
Podolski	11.615.000
 
Makaay	10.210.000
 
Berbatov	7.610.000
 
Koller	7.430.000
 
Asamoah	6.660.000
 
Pizarro	6.497.500
 
Klose	6.460.000
 
Kuranyi	6.290.000
 
Lauth	6.030.000
 
Klasnic	6.030.000
 
Tomasson	5.770.000
 
Buckley	4.890.000
 
Voronin	4.680.000
 
Cacau	4.140.000
 
Elber	3.920.000
 
Brdaric	3.710.000
 
Hanke	3.620.000
 
Hashemian	3.460.000
 
Copado	3.360.000
 
Sand	3.360.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 9 Aug 2005 07:11   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Stand: 09.08.05
 
 
Torwart 
 
 
Weidenfeller	3.720.000
 
Rost	3.260.000
 
Enke	3.260.000
 
Butt	3.190.000
 
Kahn	2.980.000
 
Hildebrand	2.930.000
 
Jentzsch	2.800.000
 
Wache	2.590.000
 
Wiese	2.320.000
 
Pröll	1.880.000
 
Reinke	1.860.000
 
G. Koch	1.580.000
 
Wächter	1.450.000
 
Hain	1.140.000
 
R. Schäfer	1.120.000
 
Fiedler	1.030.000
 
Th. Ernst	960.000
 
K. Keller	930.000
 
Wessels	920.000
 
Bade	910.000
 
 
 
Abwehr 
 
 
van Buyten	8.720.000
 
Lucio	8.140.000
 
Bordon	7.740.000
 
Ismaël	7.510.000
 
Krstajic	5.560.000
 
A. Friedrich	5.330.000
 
Mertesacker	5.210.000
 
Kobiashvili	4.820.000
 
Boulahrouz	4.790.000
 
Simunic	4.760.000
 
Sagnol	4.420.000
 
C. Metzelder	4.230.000
 
Hinkel	4.000.000
 
Juan	3.860.000
 
Naldo	3.800.000
 
Meira	3.780.000
 
Owomoyela	3.770.000
 
Dede	3.496.000
 
Babbel	3.460.000
 
Roque Junior	3.440.000
 
 
 
Mittelfeld 
 
 
Ballack	10.830.000
 
Marcelinho	9.610.000
 
F. Ernst	8.340.000
 
Schweinsteiger	8.070.000
 
van der Vaart	7.774.000
 
Mintal	7.080.000
 
Frings	6.860.000
 
Rosicky	6.490.000
 
Micoud	6.330.000
 
Deisler	6.310.000
 
Lincoln	6.300.000
 
Barbarez	5.930.000
 
B. Schneider	5.910.000
 
Meißner	5.485.500
 
Krzynowek	5.290.000
 
D'Alessandro	4.900.000
 
Borowski	4.820.000
 
Bastürk	4.780.000
 
Demichelis	4.634.500
 
Bajramovic	4.280.000
 
 
 
Sturm 
 
 
Makaay	10.830.000
 
Podolski	10.706.500
 
Berbatov	7.990.000
 
Koller	6.840.000
 
Pizarro	6.520.000
 
Klose	6.320.000
 
Kuranyi	6.020.000
 
Klasnic	5.870.000
 
Tomasson	5.690.000
 
Lauth	5.590.000
 
Voronin	5.000.000
 
Buckley	4.780.000
 
Asamoah	4.760.000
 
Hanke	4.040.000
 
Sand	3.700.000
 
Brdaric	3.540.000
 
Cacau	3.490.000
 
Neuville	3.360.000
 
Elber	3.300.000
 
Hashemian	3.090.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
 
 
 
  
		 | 
		
				
				
					 Verfasst am: 22 Aug 2005 07:05   Titel:  | 
					     | 
				 
				
  |  
				
					| 
					 Stand: 22.08.05
 
 
Tor
 
 
Weidenfeller	3.270.000
 
Enke	3.270.000
 
Kahn	3.200.000
 
Jentzsch	3.120.000
 
Hildebrand	2.670.000
 
Rost	2.640.000
 
Wache	2.520.000
 
Butt	2.200.000
 
Reinke	1.940.000
 
Wächter	1.740.000
 
G. Koch	1.650.000
 
R. Schäfer	1.360.000
 
Wessels	1.330.000
 
Pröll	1.320.000
 
Wiese	1.270.000
 
Fiedler	1.040.000
 
Hain	1.010.000
 
K. Keller	880.000
 
Tremmel	640.000
 
Macho	640.000
 
 
 
 
 
Abwehr
 
 
van Buyten	7.610.000
 
Lucio	7.110.000
 
Ismaël	6.140.000
 
Krstajic	6.140.000
 
Mertesacker	6.110.000
 
Bordon	6.050.000
 
Boulahrouz	5.880.000
 
A. Friedrich	5.600.500
 
Kobiashvili	5.470.000
 
Simunic	5.130.000
 
Meira	4.180.000
 
Hinkel	4.090.000
 
Juan	3.950.000
 
Atouba	3.790.000
 
Naldo	3.700.000
 
Sagnol	3.438.500
 
Dede	3.350.000
 
Wörns	3.310.000
 
Pasanen	3.240.000
 
Lizarazu	3.110.000
 
 
 
Mittelfeld
 
 
Ballack	10.760.000
 
van der Vaart	8.180.000
 
Marcelinho	7.630.000
 
Barbarez	7.510.000
 
Micoud	6.930.000
 
F. Ernst	6.550.000
 
Frings	6.400.000
 
Lincoln	6.320.000
 
Mintal	5.470.000
 
Borowski	5.100.000
 
Rosicky	4.790.000
 
Bastürk	4.680.500
 
Krzynowek	4.680.000
 
D'Alessandro	4.490.000
 
B. Schneider	4.450.000
 
Bajramovic	4.450.000
 
Schweinsteiger	4.420.000
 
Hitzlsperger	4.370.000
 
Deisler	4.360.000
 
Baumann	3.898.500
 
 
 
Sturm
 
 
Makaay	10.460.000
 
Podolski	8.200.000
 
Klose	7.770.000
 
Kuranyi	6.900.000
 
Berbatov	6.810.000
 
Koller	6.760.000
 
Klasnic	6.280.000
 
Tomasson	6.130.000
 
Voronin	5.080.000
 
Lauth	4.410.000
 
Sand	4.335.500
 
Asamoah	3.680.000
 
Cacau	3.510.000
 
Pizarro	3.490.000
 
Hanke	3.190.000
 
Brdaric	3.180.000
 
Ahanfouf	3.150.000
 
Halil Altintop	3.100.000
 
Marlet	3.050.000
 
Smolarek	2.990.000
					 
					 | 
				 
				 
		 | 
		
		
		| Nach oben | 
		        | 
	
	
		
		Gast
		
 
