Autor |
Nachricht |
Gast
|
Verfasst am: 26 Okt 2006 11:23 Titel: Die UEFA - 5 Jahres - Wertung |
|
|
Hier findet ihr regelmäßig die Uefa 5 Jahres Wertung!
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 26 Okt 2006 13:03 Titel: |
|
|
UEFA-5-Jahreswertung Top-Ten
Stand: 22.05.2006
Platz | Nation | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | Gesamt | 1 | Spanien | 14.857 | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 72.748 | 2 | Italien | 12.571 | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 66.731 | 3 | England | 11.571 | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 63.486 | 4 | Frankreich | 7.125 | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 50.781 | 5 | Deutschland | 13.500 | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 48.364 | 6 | Portugal | 9.375 | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 44.041 | 7 | Niederlande | 10.166 | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 41.331 | 8 | Griechenland | 11.250 | 7.166 | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 32.081 | 9 | Russland | 2.333 | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 31.833
| 10 | Rumänien | 2.625 | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 31.457 |
Platzverteilung für den Europapokal 2007/2008:
Platz 1 - 3: zwei feste Champions-League-Plätze, zwei Plätze in der Champions-League-Qualifikation, zwei UEFA-Pokal-Plätze (2/2/2)
Platz 4 - 6: 2/1/2
Platz 7 - 8: 1/1/3
Platz 9 - 10: 1/1/1
Platz 11 - 15: 0/2/1
Platz 16 - 21: 0/1/2
ab Platz 22: 0/1/1.
Dazu kommt noch ein Vertreter, der sich über den nationalen Pokalwettbewerb qualifiziert.
So wird die 5-Jahres-Wertung errechnet:
Für einen Sieg im Europapokal gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt. Ab der Saison 2004/05 gibt es für das Erreichen der Gruppenphase der Champions League drei Bonuspunkte, für das Erreichen des Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie des Endspiels je einen zusätzlichen Punkt. Im UEFA-Pokal bleibt es bei den bisherigen Kriterien: je ein Bonuspunkt für das Erreichen von Viertel- und Halbfinale sowie des Endspiels. Die in den Qualifikationsrunden erzielten Punkte werden halbiert. Ergebnisse des UI-Cups werden nicht berücksichtigt. Die von den Mannschaften eines Verbandes pro Spielzeit erzielten Punkte werden addiert und durch die Anzahl der an den Europapokal-Wettbewerben teilnehmenden Vereine des Verbandes dividiert. Punkte werden nur für tatsächlich ausgetragene Spiele vergeben.
Quelle: kicker.de
Gruß Tom
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 26 Okt 2006 17:14 Titel: |
|
|
Stand: 20.10.2006
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 5.857 | 63.748 | 2 | Italien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 5.785 | 59.945 | 3 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 6.875 | 58.790 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 4.875 | 48.531 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 4.357 | 39.221 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 3.416 | 38.082 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 8.000 | 36.832 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 3.928 | 35.093 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 5.125 | 34.625 | 10 | Belgien | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 3.700 | 28.075 |
quelle: kicker.de
Zuletzt bearbeitet von Gast am 3 Nov 2006 14:03, insgesamt einmal bearbeitet
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 3 Nov 2006 14:03 Titel: |
|
|
Stand: 03.11.2006
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 6.571 | 64.462 | 2 | Italien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 6.642 | 60.802 | 3 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 8.125 | 60.040 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 5.625 | 49.281 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 4.928 | 39.792 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 4.583 | 39.249 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 9.000 | 37.832 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 4.785 | 35.950 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 5.375 | 34.875 | 10 | Belgien | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.100 | 28.475 |
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 24 Nov 2006 17:46 Titel: |
|
|
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
Stand: 24.11.2006
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 7.857 | 65.748 | 2 | Italien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 7.214 | 61.374 | 3 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 9.250 | 61.165 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 6.500 | 50.156 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 5.357 | 40.221 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 5.250 | 39.916 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 10.000 | 38.832 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 5.071 | 36.236 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 5.625 | 35.125 | 10 | Belgien | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.500 | 28.875 |
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 1 Dez 2006 13:15 Titel: |
|
|
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
Stand: 01.12.2006
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 9.000 | 66.891 | 2 | Italien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 7.642 | 61.802 | 3 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 9.375 | 61.290 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 7.125 | 50.781 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 5.500 | 40.364 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 5.250 | 39.916 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.000 | 39.832 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 5.214 | 36.379 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 5.625 | 35.125 | 10 | Belgien | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.500 | 28.875 |
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 7 Dez 2006 14:16 Titel: |
|
|
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
Stand: 07.12.2006
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 9.857 | 67.748 | 2 | Italien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 8.500 | 62.660 | 3 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 10.500 | 61.290 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 8.000 | 51.656 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 6.071 | 40.935 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 5.583 | 40.249 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 40.165 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 5.357 | 36.522 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.125 | 35.625 | 10 | Belgien | 6.875 | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 29.075 |
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 15 Dez 2006 14:17 Titel: |
|
|
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
Stand: 15.12.2006
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 10.571 | 68.462 | 2 | Italien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 8.928 | 63.088 | 3 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 11.000 | 61.915 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 8.250 | 51.906 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 6.500 | 41.364 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 5.916 | 40.582 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 40.165 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 6.500 | 37.665 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.125 | 35.625 | 10 | Schottland | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 5.750 | 29.500 |
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 18 Feb 2007 17:55 Titel: |
|
|
Platz Land 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Gesamt Teams
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 11.000 68.891 7/7
2 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 8.928 63.088 5/7
3 England 10.666 11.250 15.571 14.428 11.000 62.915 7/8
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 8.750 52.406 6/8
5 Deutschl. 9.142 4.714 10.571 10.437 7.071 41.935 3/7
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 6.250 40.916 3/6
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 2/3
8 Niederl. 6.166 5.416 12.000 7.583 6.642 37.807 4/7
9 Russl. 3.625 5.875 10.000 10.000 6.375 35.875 2/4
10 Schottl. 7.375 7.375 4.750 4.250 5.750 29.500 2/4
Stand: 15.2.2007
Quelle: http://www.sportal.de/fussball/uefa/jahresuebersicht.html
wie krieg ich das so schön übersichtlich hin?
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 23 Feb 2007 20:52 Titel: |
|
|
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
Stand: 23.02.2007
Platz Nation 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Gesamt
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 13.000 70.891
2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 12.250 64.165
3 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 9.357 63.517
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 8.250 51.906
5 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 7.416 42.082
6 Deutschland 9.142 4.714 10.571 10.437 7.214 42.078
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165
8 Niederlande 6.166 5.416 12.000 7.583 7.357 38.522
9 Russland 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125
10 Schottland 7.375 7.375 4.750 4.250 6.550 30.250
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 10 März 2007 11:50 Titel: |
|
|
Platzverteilung für den Europapokal 2008/2009
Stand: 09.03.2007
Platz | Nation | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Gesamt | 1 | Spanien | 15.500 | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 14.000 | 71.891 | 2 | England | 10.666 | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 13.750 | 65.665 | 3 | talien | 15.928 | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 10.357 | 64.517 | 4 | Frankreich | 7.916 | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 53.656 | 5 | Deutschland | 9.142 | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 7.928 | 42.792 | 6 | Portugal | 10.750 | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 7.416 | 42.082 | 7 | Rumänien | 2.166 | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 40.165 | 8 | Niederlande | 6.166 | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 7.642 | 38.807 | 9 | Russland | 3.625 | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 36.125 | 10 | Schottland | 7.375 | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 30.500 |
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 16 März 2007 14:52 Titel: Etwas ausführlicher |
|
|
Uefa Fünf-Jahreswertung
Stand: 16.03.2007
Platz Land 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Gesamt Teams
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 15.285 73.176 4/7
2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 14.125 66.040 4/8
3 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 10.357 64.517 2/7
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 0/8
5 Deutschl. 9.142 4.714 10.571 10.437 8.785 43.649 3/7
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 7.916 42.582 1/6
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 0/3
8 Niederl. 6.166 5.416 12.000 7.583 8.071 39.236 2/7
9 Russl. 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 0/4
10 Schottl. 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 0/4
11 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475 0/4
12 Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075 0/5
13 Tschech. 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825 0/4
14 Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641 0/5
15 Griechenl. 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497 0/6
16 Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 0/4
17 Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850 0/5
18 Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 0/5
19 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208 0/4
20 Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958 0/4
21 Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575 0/4
22 Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 0/5
23 Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000 0/4
24 Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 0/3
25 Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 0/3
26 Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 0/3
27 Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 0/4
28 Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 0/4
29 Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 0/4
30 Bosnien-H. 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 0/3
31 Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 0/3
32 Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 0/3
33 Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 0/3
33 Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 0/3
35 Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 0/3
36 Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 0/3
37 Liechtenst. 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 0/1
38 Mazedon. 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 0/3
39 Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 0/3
40 Weißrussl. 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 0/3
41 Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 0/3
42 Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 0/3
43 Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 0/3
44 Aserb. 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 0/3
45 Kasachst. 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 0/3
46 Nordirl. 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 0/3
47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 0/3
48 Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 0/3
49 Luxemb. 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 0/3
50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 0/3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1
52 S. Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1
Quelle:
http://www.sportal.de/fussball/uefa/jahresuebersicht.html
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 8 Apr 2007 12:32 Titel: |
|
|
eig wärs besser wenn nich so viele deutsche mannschaften mitspielen nächste saison, nich das nachher mannschaften wie frankfurt oder berlin im uefa cup spielen und eh in der 1. runde rausfleiegen
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 11 Apr 2007 09:29 Titel: |
|
|
Uefa Fünf-Jahreswertung
Stand: 05.04.2007
Platz Land 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Gesamt Teams
1 Spanien 15.500 14.312 12.437 15.642 16.285 74.176 4/7
2 England 10.666 11.250 15.571 14.428 14.500 66.415 4/8
3 Italien 15.928 8.875 14.000 15.357 10.785 64.945 2/7
4 Frankreich 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656 0/8
5 Deutschl. 9.142 4.714 10.571 10.437 9.071 43.935 3/7
6 Portugal 10.750 10.250 8.166 5.500 7.916 42.582 1/6
7 Rumänien 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165 0/3
8 Niederl. 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379 2/7
9 Russl. 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125 0/4
10 Schottl. 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500 0/4
11 Ukraine 4.250 4.875 8.100 5.750 6.500 29.475 0/4
12 Belgien 6.875 5.875 6.125 5.500 4.700 29.075 0/5
13 Tschech. 6.200 7.375 2.875 4.625 5.750 26.825 0/4
14 Türkei 4.666 6.500 5.375 4.000 6.100 26.641 0/5
15 Griechenl. 7.166 4.166 6.166 3.333 4.666 25.497 0/6
16 Bulgarien 4.166 4.166 2.375 8.750 5.125 24.582 0/4
17 Schweiz 5.875 1.875 2.625 9.375 4.100 23.850 0/5
18 Norwegen 2.700 6.125 3.500 5.400 2.000 19.725 0/5
19 Israel 5.833 2.250 3.625 1.500 6.000 19.208 0/4
20 Serbien 4.833 4.500 4.250 3.250 2.125 18.958 0/4
21 Dänemark 3.250 4.200 1.500 3.500 6.125 18.575 0/4
22 Österreich 4.000 2.125 7.625 3.250 1.500 18.500 0/5
23 Polen 6.625 4.125 2.500 1.125 2.625 17.000 0/4
24 Ungarn 3.166 4.833 4.166 1.000 1.000 14.165 0/3
25 Slowakei 0.666 2.500 1.333 4.333 2.000 10.832 0/3
26 Kroatien 2.750 3.625 3.000 0.333 1.000 10.708 0/3
27 Zypern 3.166 1.333 1.333 3.000 1.750 10.582 0/4
28 Schweden 2.250 1.500 3.000 2.666 1.125 10.541 0/4
29 Slowenien 0.666 2.166 3.500 2.333 1.250 9.915 0/4
30 Bosnien-H. 3.000 1.666 1.666 1.500 1.833 9.665 0/3
31 Lettland 1.166 0.833 3.166 1.333 2.166 8.664 0/3
32 Litauen 0.833 0.833 2.500 1.333 1.833 7.332 0/3
33 Finnland 0.333 1.666 1.666 2.333 1.333 7.331 0/3
33 Moldawien 1.000 1.500 1.500 1.666 1.500 7.166 0/3
35 Irland 0.166 0.333 1.333 1.833 2.833 6.498 0/3
36 Georgien 1.333 0.333 2.666 0.666 1.166 6.164 0/3
37 Liechtenst. 1.000 0.000 2.000 1.000 2.000 6.000 0/1
38 Mazedon. 1.166 1.666 0.333 1.500 1.166 5.831 0/3
39 Island 0.166 0.500 2.500 0.833 1.000 4.999 0/3
40 Weißrussl. 1.166 0.666 0.500 1.333 1.000 4.665 0/3
41 Albanien 0.666 0.333 1.000 1.000 0.833 3.832 0/3
42 Estland 0.166 0.333 0.833 0.833 1.500 3.665 0/3
43 Armenien 1.166 0.666 0.500 0.666 0.500 3.498 0/3
44 Aserb. 0.000 0.000 0.500 1.333 1.333 3.166 0/3
45 Kasachst. 0.500 0.166 0.000 1.000 0.666 2.332 0/3
46 Nordirl. 0.333 0.500 0.666 0.500 0.166 2.165 0/3
47 Wales 0.333 0.333 0.000 0.666 0.666 1.998 0/3
48 Färöer 0.166 0.000 0.333 0.666 0.500 1.665 0/3
49 Luxemb. 0.500 0.166 0.333 0.500 0.166 1.665 0/3
50 Malta 0.833 0.333 0.333 0.000 0.166 1.665 0/3
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1
52 S. Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/1
Quelle
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 22 Sep 2007 08:55 Titel: |
|
|
Stand: 21.09.07
PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 3.750 65.141
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 3.500 61.374
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 3.250 53.410
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 2.214 47.954
5 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 1.800 39.799
6 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 2.785 38.007
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 3.000 35.500
8 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 2.000 35.213
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 1.928 33.927
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.125 29.350
quelle: Kicker.de
und hier eine Seite um alles Nachzulesen: http://www.5-jahres-wertung.de/APD/Online/5-Jahres-Wertung.htm
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 5 Okt 2007 12:41 Titel: |
|
|
Stand: 05.10.2007
PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 5.125 66.516
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 5.125 62.999
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 3.875 54.035
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 3.071 48.811
5 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399
6 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 3.785 39.007
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 4.500 37.000
8 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 2.666 35.879
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 3.214 35.213
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 26 Okt 2007 14:10 Titel: |
|
|
Stand: 26.10.2007
PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 6.250 67.641
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 6.250 64.124
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 4.750 54.910
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 3.785 49.525
5 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399
6 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 4.928 40.150
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 5.000 37.500
8 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 3.000 36.213
9 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 3.785 35.784
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100
quelle: Kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 9 Nov 2007 15:58 Titel: |
|
|
Stand: 09.11.2007
PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 7.125 68.516
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 7.625 65.499
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 5.875 56.035
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 4.500 50.240
5 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 5.214 40.436
6 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.400 40.399
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 6.250 38.750
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 4.214 36.213
9 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 3.000 36.213
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100
quelle: kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 7 Dez 2007 14:13 Titel: |
|
|
Stand: 07.12.2007
PI. Nation 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1 Spanien 14.312 12.437 15.642 19.000 8.625 70.016
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 9.375 67.249
3 Italien 8.875 14.000 15.357 11.928 7.000 57.160
4 Frankreich 13.500 11.428 10.812 10.000 4.928 50.668
5 Deutschland 4.714 10.571 10.437 9.500 7.357 42.579
6 Rumänien 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599
7 Russland 5.875 10.000 10.000 6.625 7.250 39.750
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 4.928 36.927
9 Niederlande 5.416 12.000 7.583 8.214 3.666 36.879
10 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100
quelle: kicker.de
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 12 Dez 2007 10:39 Titel: |
|
|
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 16 Jan 2008 01:13 Titel: |
|
|
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 25 Mai 2008 09:05 Titel: |
|
|
hat jmd. auch das Ranking für die Frauen oder gibt es sowas noch nicht? Habe per google nichts gefunden.
Ach und wenn ihr schon dabei seid, es gibt doch bestimmt ein Weltranking der Frauen für die Nationalmannschaften oder? Wäre spitze wenn jmd. diese 2 Sachen finden würde
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 11 Dez 2009 10:38 Titel: |
|
|
Rückschlag für Deutschland
Schade schade das wir es nicht schaffen diese Italiener mal anzugreifen um einen weiteren Platz für die Champ. League zu ergattern. Nunja müssen wir halt schauen das wir den Abstand zu Frankreich weiter ausbauen.
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 25 Dez 2009 10:40 Titel: |
|
|
eine frage auf welchem platz ist die türkei eigentlich inder wertung??wieso sind die den so weit abgeschlagen und nicht in den top ten??
|
|
Nach oben |
|
Gast
|
Verfasst am: 25 Dez 2009 13:29 Titel: |
|
|
die türkei is auf platz 11
~ 1,7 punkte hinter der niederlande
|
|
Nach oben |
|
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde