Dann check bitte erstmal, wieviele Erdbeben es in der Region (Südasien jetzt wieder) seit Sonntag gegeben hat...
DATE TIME LAT LON MAG REGION
YYYYMMDD HHMM ±yy.y ±xxx.x m.m text
20050102 1535 6.3 92.8 6.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20050102 1212 5.5 94.5 5.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20050102 0829 4.4 71.3 5.6 MALDIVE ISLANDS REGION
20050102 0827 3.2 95.4 5.9 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
20050102 0024 56.6 117.9 5.2 EAST OF LAKE BAYKAL, RUSSIA
20050101 1908 7.3 94.4 5.9 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20050101 1429 8.1 93.2 5.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20050101 0625 5.0 92.3 6.5 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
20050101 0403 5.5 94.4 5.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20050101 0359 5.7 94.4 5.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20050101 0155 2.9 95.6 5.7 SIMEULUE, INDONESIA
20050101 0120 13.8 -88.8 5.0 EL SALVADOR
20041231 2013 36.8 140.9 5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAP
20041231 1748 4.7 95.1 5.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041231 1615 7.7 94.0 5.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041231 1438 5.1 94.8 5.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041231 1341 3.2 95.2 5.6 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
20041231 1204 6.2 92.9 6.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041231 1058 5.0 94.8 5.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041231 0957 7.6 94.0 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041231 0224 7.1 92.6 6.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041230 1758 12.2 92.5 5.7 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041230 1734 6.7 92.9 5.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041230 1329 38.9 141.5 5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAP
20041230 0427 5.6 94.3 5.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041230 0143 4.2 94.2 5.1 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATR
20041230 0113 19.9 95.9 5.0 MYANMAR
20041230 0104 4.2 94.2 5.6 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
20041230 0101 4.3 93.6 6.1 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
20041229 2112 5.2 94.7 5.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041229 1850 5.5 94.3 5.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041229 1358 38.5 141.9 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAP
20041229 1320 28.9 130.4 5.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
20041229 0605 8.6 93.1 6.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA
20041229 0556 8.8 93.2 5.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041229 0201 70.7 123.4 5.9 NORTHCENTRAL SIBERIA, RUSSIA
20041229 0150 9.1 93.9 6.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041229 0139 8.2 93.1 5.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 2307 6.7 93.0 5.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 2147 8.9 93.7 5.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 2107 53.3 -173.8 5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
20041228 1955 9.4 93.7 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 1711 9.9 93.8 5.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 1430 4.7 95.2 5.2 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041228 1408 10.4 93.0 5.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041228 1346 5.1 96.2 5.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041228 1117 4.7 95.2 5.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041228 0930 37.2 138.8 5.1 NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAP
20041228 0536 9.5 93.7 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 0320 6.8 92.8 5.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041228 0037 7.7 94.2 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 2036 9.0 93.7 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 2010 2.9 95.6 5.8 SIMEULUE, INDONESIA
20041227 1928 8.6 93.6 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1740 5.6 93.2 5.2 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATR
20041227 1520 10.6 93.6 5.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1446 12.4 92.5 5.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1430 8.6 93.9 5.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1213 12.8 92.7 5.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1157 8.1 92.3 5.1 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1046 13.6 93.1 5.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041227 1005 4.8 95.1 5.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041227 1003 12.2 137.1 5.9 PHILIPPINE SEA
20041227 0957 7.7 92.7 5.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 0953 6.7 -52.7 5.5 FRENCH GUIANA
20041227 0939 5.4 94.7 6.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041227 0931 5.6 94.7 6.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041227 0837 6.5 93.3 5.7 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041227 0821 5.5 94.6 5.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041227 0747 2.7 94.5 5.6 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
20041227 0659 3.0 95.5 5.4 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATR
20041227 0510 6.0 93.2 5.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATR
20041227 0304 -4.3 152.7 5.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
20041227 0049 13.0 92.4 6.1 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041227 0032 5.5 94.5 6.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041227 0024 4.5 93.8 5.4 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATR
20041226 2106 4.6 96.4 5.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041226 2050 6.4 126.9 5.8 MINDANAO, PHILIPPINES
20041226 1842 13.8 93.0 5.3 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 1512 6.7 93.0 5.5 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 1356 2.8 94.5 5.9 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN
20041226 1211 11.5 92.4 5.5 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 1209 12.2 92.6 5.4 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 1105 13.5 92.9 6.3 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
20041226 1051 7.6 92.3 5.6 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 1019 13.5 92.8 6.3 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 1018 9.0 93.7 5.5 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0919 8.9 92.4 6.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041226 0752 8.2 94.0 5.4 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0738 13.2 93.0 5.8 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0707 10.4 93.7 5.6 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0638 6.7 92.9 5.5 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0622 10.7 92.3 5.5 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0602 8.3 94.0 5.6 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0421 6.9 92.9 7.5 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
20041226 0410 5.5 92.9 5.4 OFF WEST COAST OF N SUMATRA
20041226 0324 4.5 94.1 5.7 OFF WEST COAST OF N SUMATRA
20041226 0319 3.7 93.8 5.6 OFF WEST COAST OF N SUMATRA
20041226 0317 7.2 92.9 5.8 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0314 7.4 94.3 5.4 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0308 13.7 93.1 5.9 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0259 3.2 94.3 5.8 OFF WEST COAST OF N SUMATRA
20041226 0252 12.5 92.5 5.8 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0236 12.2 92.9 5.8 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0234 4.0 94.1 5.7 OFF WEST COAST OF N SUMATRA
20041226 0222 8.9 92.4 5.8 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0215 12.3 92.5 5.7 ANDAMAN ISL, INDIA REGION
20041226 0148 5.4 94.4 5.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041226 0140 5.8 93.0 5.3 OFF WEST COAST OF N SUMATRA
20041226 0125 5.6 93.4 5.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
20041226 0121 6.3 93.4 6.0 NICOBAR ISL, INDIA REGION
20041226 0058 3.3 95.9 8.8 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN
...und zum Vergleich die Tage zuvor:
20041225 2225 -19.1 167.8 5.2 VANUATU REGION
20041224 1936 -18.9 167.7 5.3 VANUATU
20041224 1339 -20.4 -178.8 5.2 FIJI REGION
20041224 0531 -50.1 161.5 5.4 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
20041223 1950 -49.9 161.6 5.7 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
20041223 1905 -49.2 161.6 5.0 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
20041223 1616 -49.8 161.5 5.1 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
20041223 1607 -49.3 161.1 5.1 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
20041221 1946 1.6 127.4 5.4 HALMAHERA, INDONESIA
20041221 1721 60.6 -147.6 5.1 S ALASKA
20041221 1534 42.9 145.4 5.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION
20041220 2302 37.0 28.3 5.2 WESTERN TURKEY
20041220 0358 -15.2 -75.1 5.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
20041219 2239 55.5 -158.1 5.2 ALASKA PENINSULA
20041219 2013 -18.1 -178.9 5.2 FIJI REGION
20041219 1514 7.4 123.7 5.4 MINDANAO, PHILIPPINES
20041219 0823 9.4 -78.8 5.5 PANAMA
20041219 0522 36.5 141.4 5.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU,
20041219 0307 -19.1 167.7 5.6 VANUATU REGION
Hammerhart oder??
Quelle:
http://sdac.hannover.bgr.de/web/dyn_b3sn16/listings/ermos_listing.html